Aufruf-Statistik für zwickau2000.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2014
Erstellt am 01-Dec-2014 00:24 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2014
Summe der Anfragen 124258
Summe der Dateien 113649
Summe Seiten 103077
Summe Besuche 11640
Summe in kb 1708665
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4021
Summe der unterschiedlichen URLs 444
Summe der unterschiedlichen Verweise 2617
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1917
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 172 515
Anfragen pro Tag 4141 8936
Dateien pro Tag 3788 8537
Seiten pro Tag 3435 8098
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 134 294
Besuche pro Tag 388 515
kb pro Tag 56955 243553
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.46% 113649
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 53
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 42
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.76% 3432
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 4
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.17% 206
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 160
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.39% 6701
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 6

Tages-Statistik im Monat November 2014

Tages-Statistik im Monat November 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3872 3.12% 3542 3.12% 3131 3.04% 466 4.00% 239 5.94% 60146 3.52%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2426 1.95% 2220 1.95% 1751 1.70% 396 3.40% 231 5.74% 53945 3.16%
4 2675 2.15% 2407 2.12% 1900 1.84% 390 3.35% 251 6.24% 51347 3.01%
5 2954 2.38% 2637 2.32% 2177 2.11% 424 3.64% 280 6.96% 26299 1.54%
6 2763 2.22% 2496 2.20% 2155 2.09% 365 3.14% 233 5.79% 20653 1.21%
7 3146 2.53% 2863 2.52% 2435 2.36% 374 3.21% 238 5.92% 13519 0.79%
8 3009 2.42% 2619 2.30% 2329 2.26% 431 3.70% 260 6.47% 22493 1.32%
9 2755 2.22% 2404 2.12% 2046 1.98% 381 3.27% 292 7.26% 16597 0.97%
10 3211 2.58% 2870 2.53% 2444 2.37% 424 3.64% 266 6.62% 26623 1.56%
11 2963 2.38% 2673 2.35% 2088 2.03% 384 3.30% 267 6.64% 19748 1.16%
12 3853 3.10% 3508 3.09% 3156 3.06% 375 3.22% 252 6.27% 25111 1.47%
13 3144 2.53% 2793 2.46% 2499 2.42% 380 3.26% 217 5.40% 16565 0.97%
14 3110 2.50% 2704 2.38% 2441 2.37% 336 2.89% 218 5.42% 17257 1.01%
15 2870 2.31% 2547 2.24% 2171 2.11% 391 3.36% 224 5.57% 28896 1.69%
16 3543 2.85% 3237 2.85% 2837 2.75% 414 3.56% 275 6.84% 19568 1.15%
17 5196 4.18% 4757 4.19% 4357 4.23% 515 4.42% 293 7.29% 23471 1.37%
18 5224 4.20% 4511 3.97% 4201 4.08% 447 3.84% 241 5.99% 25529 1.49%
19 3344 2.69% 2981 2.62% 2581 2.50% 452 3.88% 250 6.22% 14809 0.87%
20 3311 2.66% 2832 2.49% 2628 2.55% 431 3.70% 273 6.79% 20262 1.19%
21 4533 3.65% 4103 3.61% 3768 3.66% 358 3.08% 224 5.57% 28586 1.67%
22 6430 5.17% 6113 5.38% 5824 5.65% 364 3.13% 216 5.37% 50597 2.96%
23 5796 4.66% 5522 4.86% 5271 5.11% 330 2.84% 224 5.57% 46678 2.73%
24 7267 5.85% 6905 6.08% 6364 6.17% 411 3.53% 275 6.84% 56339 3.30%
25 6027 4.85% 5584 4.91% 5227 5.07% 422 3.63% 268 6.67% 49555 2.90%
26 7407 5.96% 6816 6.00% 6696 6.50% 441 3.79% 277 6.89% 126344 7.39%
27 8936 7.19% 8537 7.51% 8098 7.86% 435 3.74% 294 7.31% 243553 14.25%
28 5918 4.76% 5615 4.94% 5281 5.12% 363 3.12% 231 5.74% 206559 12.09%
29 4239 3.41% 3868 3.40% 3540 3.43% 396 3.40% 236 5.87% 207844 12.16%
30 4336 3.49% 3985 3.51% 3681 3.57% 374 3.21% 214 5.32% 189774 11.11%

Stunden-Statistik im Monat November 2014

Stunden-Statistik im Monat November 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 124 3725 3.00% 114 3427 3.02% 117 3533 3.43% 2042 61261 3.59%
1 117 3510 2.82% 105 3163 2.78% 110 3306 3.21% 2039 61168 3.58%
2 124 3723 3.00% 112 3387 2.98% 117 3531 3.43% 2324 69713 4.08%
3 119 3591 2.89% 109 3298 2.90% 115 3452 3.35% 2104 63132 3.69%
4 140 4200 3.38% 126 3809 3.35% 126 3790 3.68% 2200 66000 3.86%
5 119 3597 2.89% 108 3254 2.86% 112 3384 3.28% 1888 56650 3.32%
6 141 4241 3.41% 131 3941 3.47% 122 3688 3.58% 2226 66790 3.91%
7 132 3960 3.19% 120 3623 3.19% 113 3394 3.29% 2116 63481 3.72%
8 202 6077 4.89% 182 5485 4.83% 160 4811 4.67% 2712 81368 4.76%
9 219 6584 5.30% 197 5912 5.20% 166 4999 4.85% 2653 79588 4.66%
10 210 6322 5.09% 194 5822 5.12% 170 5122 4.97% 2215 66449 3.89%
11 213 6408 5.16% 194 5827 5.13% 163 4908 4.76% 2306 69194 4.05%
12 216 6483 5.22% 198 5945 5.23% 170 5123 4.97% 2695 80850 4.73%
13 212 6366 5.12% 190 5728 5.04% 167 5032 4.88% 2592 77760 4.55%
14 220 6623 5.33% 201 6056 5.33% 173 5199 5.04% 2691 80721 4.72%
15 208 6269 5.05% 189 5684 5.00% 166 4983 4.83% 2453 73586 4.31%
16 224 6730 5.42% 202 6087 5.36% 173 5207 5.05% 2381 71429 4.18%
17 226 6794 5.47% 208 6250 5.50% 171 5138 4.98% 2842 85250 4.99%
18 191 5752 4.63% 177 5338 4.70% 153 4601 4.46% 2584 77516 4.54%
19 172 5160 4.15% 158 4765 4.19% 141 4245 4.12% 2466 73987 4.33%
20 178 5351 4.31% 166 5001 4.40% 146 4382 4.25% 2670 80105 4.69%
21 162 4876 3.92% 150 4509 3.97% 134 4045 3.92% 2458 73730 4.32%
22 133 3999 3.22% 124 3729 3.28% 120 3601 3.49% 2184 65513 3.83%
23 130 3917 3.15% 120 3609 3.18% 120 3603 3.50% 2114 63424 3.71%

Top 30 von 444 URLs
# Anfragen kb URL
1 27259 21.94% 270900 15.85% /usage/
2 9764 7.86% 12673 0.74% /
3 9121 7.34% 11704 0.68% /z5/z5right.php
4 7416 5.97% 37720 2.21% /z5/z5main.php
5 7157 5.76% 18619 1.09% /z5/small_1.php
6 7121 5.73% 17769 1.04% /z5/z5menu.php
7 7107 5.72% 7654 0.45% /z5/small_2.php
8 3400 2.74% 1935 0.11% /z5/z5head2.php
9 3069 2.47% 2125 0.12% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
10 2216 1.78% 289959 16.97% /usage/usage_201404.html
11 1419 1.14% 185023 10.83% /usage/usage_201409.html
12 1120 0.90% 142244 8.32% /usage/usage_201402.html
13 1116 0.90% 145286 8.50% /usage/usage_201403.html
14 1110 0.89% 145827 8.53% /usage/usage_201405.html
15 948 0.76% 3383 0.20% /news/imapausgabe.php
16 803 0.65% 3387 0.20% /cgi-bin/job/job.pl
17 692 0.56% 1919 0.11% /linkseite/
18 462 0.37% 56058 3.28% /usage/usage_201411.html
19 416 0.33% 51032 2.99% /usage/usage_200410.html
20 262 0.21% 613 0.04% /z5/stadt/personen/blum.html
21 256 0.21% 191 0.01% /z5/notdienste/apotheken/window.php
22 229 0.18% 728 0.04% /z5/stadt/personen/neuberin.html
23 196 0.16% 620 0.04% /z5/notdienste/
24 161 0.13% 112 0.01% /z5/notdienste_rechts/apotheken/window.php
25 152 0.12% 18116 1.06% /usage/usage_201311.html
26 125 0.10% 50 0.00% /usage/menu.html
27 119 0.10% 222 0.01% /z5/sport_frei.php
28 113 0.09% 1879 0.11% /usage/usage_200508.html
29 111 0.09% 197 0.01% /z5/stadt_land.php
30 98 0.08% 205 0.01% /z5/stadt/personen/schumann.html

Top 10 von 444 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2216 1.78% 289959 16.97% /usage/usage_201404.html
2 27259 21.94% 270900 15.85% /usage/
3 1419 1.14% 185023 10.83% /usage/usage_201409.html
4 1110 0.89% 145827 8.53% /usage/usage_201405.html
5 1116 0.90% 145286 8.50% /usage/usage_201403.html
6 1120 0.90% 142244 8.32% /usage/usage_201402.html
7 462 0.37% 56058 3.28% /usage/usage_201411.html
8 416 0.33% 51032 2.99% /usage/usage_200410.html
9 7416 5.97% 37720 2.21% /z5/z5main.php
10 7157 5.76% 18619 1.09% /z5/small_1.php

Top 10 von 208 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9764 7.86% 4874 45.68% /
2 803 0.65% 586 5.49% /cgi-bin/job/job.pl
3 7416 5.97% 541 5.07% /z5/z5main.php
4 1419 1.14% 355 3.33% /usage/usage_201409.html
5 692 0.56% 281 2.63% /linkseite/
6 262 0.21% 237 2.22% /z5/stadt/personen/blum.html
7 7157 5.76% 198 1.86% /z5/small_1.php
8 229 0.18% 190 1.78% /z5/stadt/personen/neuberin.html
9 3400 2.74% 169 1.58% /z5/z5head2.php
10 7107 5.72% 167 1.57% /z5/small_2.php

Top 10 von 207 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3069 2.47% 2469 23.18% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
2 9764 7.86% 1310 12.30% /
3 9121 7.34% 1144 10.74% /z5/z5right.php
4 7416 5.97% 607 5.70% /z5/z5main.php
5 803 0.65% 592 5.56% /cgi-bin/job/job.pl
6 1419 1.14% 355 3.33% /usage/usage_201409.html
7 692 0.56% 297 2.79% /linkseite/
8 262 0.21% 234 2.20% /z5/stadt/personen/blum.html
9 7121 5.73% 196 1.84% /z5/z5menu.php
10 229 0.18% 188 1.77% /z5/stadt/personen/neuberin.html

Top 30 von 4021 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25860 20.81% 25860 22.75% 256624 15.02% 33 0.28% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
2 12760 10.27% 11000 9.68% 36041 2.11% 293 2.52% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
3 5525 4.45% 5525 4.86% 722966 42.31% 2 0.02% 31.184.238.152
4 3240 2.61% 2760 2.43% 8341 0.49% 153 1.31% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
5 2360 1.90% 2351 2.07% 6722 0.39% 14 0.12% 109.106.138.136
6 1485 1.20% 1265 1.11% 3825 0.22% 70 0.60% sol-fttb.207.159.118.46.sovam.net.ua
7 1458 1.17% 1242 1.09% 3753 0.22% 65 0.56% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
8 1425 1.15% 1425 1.25% 14241 0.83% 103 0.88% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu
9 1289 1.04% 1281 1.13% 4306 0.25% 109 0.94% spider-5-255-253-170.yandex.com
10 1107 0.89% 943 0.83% 2850 0.17% 50 0.43% 37-115-190-235-broadband.kyivstar.net
11 1103 0.89% 920 0.81% 3035 0.18% 88 0.76% 69.30.254.146
12 884 0.71% 884 0.78% 158 0.01% 15 0.13% vps-1054329.srv.pa.infobox.ru
13 685 0.55% 655 0.58% 1069 0.06% 66 0.57% dslb-094-223-198-194.094.223.pools.vodafone-ip.de
14 612 0.49% 612 0.54% 80091 4.69% 52 0.45% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
15 594 0.48% 506 0.45% 1544 0.09% 26 0.22% 178-137-93-131-lvv.broadband.kyivstar.net
16 565 0.45% 565 0.50% 3145 0.18% 31 0.27% dslb-094-223-214-108.094.223.pools.vodafone-ip.de
17 541 0.44% 316 0.28% 756 0.04% 4 0.03% ip-2-200-219-23.web.vodafone.de
18 513 0.41% 437 0.38% 1334 0.08% 25 0.21% 46.119.118.178
19 494 0.40% 492 0.43% 4028 0.24% 19 0.16% cable-95-168-153-73.cust.telecolumbus.net
20 486 0.39% 414 0.36% 1251 0.07% 21 0.18% sol-fttb.168.125.118.46.sovam.net.ua
21 424 0.34% 418 0.37% 1930 0.11% 26 0.22% ip-94-100-69-34.enviatel.net
22 423 0.34% 423 0.37% 2640 0.15% 20 0.17% mx2.fundus.de
23 390 0.31% 390 0.34% 50732 2.97% 130 1.12% 188.123.248.103
24 366 0.29% 265 0.23% 1147 0.07% 19 0.16% cvdnat5.freiepresse.de
25 357 0.29% 306 0.27% 1009 0.06% 44 0.38% 198-12-83-98-host.colocrossing.com
26 357 0.29% 298 0.26% 987 0.06% 37 0.32% 69.30.254.147
27 332 0.27% 319 0.28% 377 0.02% 33 0.28% dslb-094-223-198-166.094.223.pools.vodafone-ip.de
28 318 0.26% 317 0.28% 718 0.04% 33 0.28% dslb-188-106-006-140.188.106.pools.vodafone-ip.de
29 314 0.25% 314 0.28% 2191 0.13% 18 0.15% whz-37599.zw.fh-zwickau.de
30 308 0.25% 308 0.27% 2047 0.12% 16 0.14% 195.185.149.5

Top 10 von 4021 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5525 4.45% 5525 4.86% 722966 42.31% 2 0.02% 31.184.238.152
2 25860 20.81% 25860 22.75% 256624 15.02% 33 0.28% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
3 612 0.49% 612 0.54% 80091 4.69% 52 0.45% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
4 390 0.31% 390 0.34% 50732 2.97% 130 1.12% 188.123.248.103
5 12760 10.27% 11000 9.68% 36041 2.11% 293 2.52% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
6 170 0.14% 170 0.15% 22247 1.30% 22 0.19% 42.160.224.159.triolan.net
7 61 0.05% 47 0.04% 17929 1.05% 19 0.16% 46.229.164.115
8 126 0.10% 126 0.11% 16293 0.95% 35 0.30% sol-fttb.38.88.118.46.sovam.net.ua
9 124 0.10% 124 0.11% 16182 0.95% 31 0.27% 46.246.19.216
10 1425 1.15% 1425 1.25% 14241 0.83% 103 0.88% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu

Top 30 von 2617 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14369 11.56% - (Direct Request)
2 4749 3.82% https://twitter.com/esif22
3 3624 2.92% https://vk.com/page-74059968_48349947
4 3102 2.50% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
5 2832 2.28% http://iphone-6.moykrest.ru
6 2568 2.07% http://shop.spbdyet.ru/
7 2091 1.68% https://putin.moykrest.ru
8 1600 1.29% http://incity.afdfloral.com/
9 1340 1.08% http://www.youtube.com/watch
10 1055 0.85% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
11 990 0.80% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
12 955 0.77% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
13 808 0.65% http://essayever.com
14 726 0.58% http://greatalcoholicwriters.makesit.net
15 716 0.58% http://nutritionalcoholism.tumblr.com
16 687 0.55% http://alzheimerstop.info
17 670 0.54% http://beerdrinkingstates.ismyreal.name
18 660 0.53% http://alcoholismnorthamerica.weebly.com
19 657 0.53% http://drinkinghairloss.tumblr.com
20 636 0.51% http://allergiestop.info
21 623 0.50% http://nellyvasilieva.wix.com/alcoholicketoacidosi
22 618 0.50% http://stagesalcoholism.isnotmyreal.name
23 616 0.50% http://bipolardisorderdrinking.thepro.dj
24 613 0.49% http://drinkingyourpregnant.wordpress.com
25 610 0.49% http://ordersuperavanaonlinequickdelivery.soup.io
26 603 0.49% http://alcoholismfamily.weebly.com
27 600 0.48% http://www.google.de/url
28 593 0.48% http://alcoholfactsheet.weebly.com
29 584 0.47% http://pillsmen.ru/
30 581 0.47% http://alcoholismsymptoms.info

Top 20 von 463 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 45 8.70% zwickau
2 3 0.58% polizeibericht zwickau
3 3 0.58% robert blum
4 2 0.39% http://blogdark.ru/natasha-terebit-pisechku-rozovym-samotykom
5 2 0.39% http://carvibor.ru/devushki-prilyudno-drochat-chlen-parnyu
6 2 0.39% http://hot-24.ru/rozovye-devochki-lyubyat-drug-druga
7 2 0.39% http://pizzastolitsa.ru/posle-ekzamenov-vse-mozhno-dazhe-sovmestno-vyebat-odnogruppnicu
8 2 0.39% http://pizzastolitsa.ru/russkaya-porno-budka-seks-trax-eblya-onlajn-besplatno
9 2 0.39% robert blum steckbrief
10 1 0.19% braun heinrich prof
11 1 0.19% ddr-pokalfinale 1975 zwickau-dresden
12 1 0.19% gebühren ratsschulbibliothek zwickau
13 1 0.19% http://autovim.ru/dve-baby-sosut-chlen
14 1 0.19% http://autovim.ru/pomogla-konchit-drocheru
15 1 0.19% http://autovim.ru/sperma-v-prezervative
16 1 0.19% http://autovim.ru/vdvoem-sosut-chlen
17 1 0.19% http://b-gs.ru/anal-sekretarshi-s-parochkoj-otmorozkov
18 1 0.19% http://b-gs.ru/angelika-black-krasivo-traxaetsya-vo-vse-dyrochki
19 1 0.19% http://b-gs.ru/dayna-vendetta-poluchaet-spermu-na-bolshie-siski
20 1 0.19% http://b-gs.ru/gopnik-traxaet-razvtratnuyu-grudastuyu-blyad

Top 15 von 1917 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 47826 38.49% Browser: Safari
2 31201 25.11% Browser: Firefox
3 8207 6.60% Browser: MSIE
4 7541 6.07% Browser: Opera
5 3190 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
6 2984 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 2874 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
8 2001 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B411 Safar
9 1667 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 1617 1.30% Spider: Googlebot
11 1335 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 1275 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; LCJB; rv:11.0) like Gecko
13 1173 0.94% Spider: MJ12bot
14 680 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 639 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat November 2014

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 28179 22.68% 27773 24.44% 277233 16.23% Europäische Union Europäische Union
2 27098 21.81% 24850 21.87% 131224 7.68% Deutschland Deutschland
3 23576 18.97% 21180 18.64% 233419 13.66% Netzwerke (net)
4 19075 15.35% 16374 14.41% 75436 4.41% Ukraine Ukraine
5 11725 9.44% 11440 10.07% 815241 47.71% Russische Foederation Russische Foederation
6 8405 6.76% 7045 6.20% 35828 2.10% Firmen (com)
7 2374 1.91% 1936 1.70% 44462 2.60% USA USA
8 872 0.70% 612 0.54% 21792 1.28% China China
9 520 0.42% 497 0.44% 3667 0.21% Informationsanbieter (info)
10 359 0.29% 217 0.19% 1772 0.10% Brasilien Brasilien
11 316 0.25% 186 0.16% 2917 0.17% Unbekannte Adressen
12 256 0.21% 253 0.22% 30652 1.79% Schweden Schweden
13 166 0.13% 131 0.12% 593 0.03% Polen Polen
14 132 0.11% 128 0.11% 475 0.03% Paraguay Paraguay
15 112 0.09% 112 0.10% 131 0.01% Suedkorea Suedkorea
16 99 0.08% 99 0.09% 12956 0.76% Portugal Portugal
17 98 0.08% 94 0.08% 357 0.02% Niederlande Niederlande
18 95 0.08% 89 0.08% 770 0.05% Frankreich Frankreich
19 68 0.05% 53 0.05% 207 0.01% Irland Irland
20 63 0.05% 61 0.05% 266 0.02% Tuerkei Tuerkei
21 55 0.04% 55 0.05% 7198 0.42% Griechenland Griechenland
22 49 0.04% 49 0.04% 1414 0.08% Oesterreich Oesterreich
23 47 0.04% 47 0.04% 98 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
24 45 0.04% 41 0.04% 128 0.01% Litauen Litauen
25 42 0.03% 42 0.04% 86 0.01% Allgemeine Firmen (biz)
26 41 0.03% 41 0.04% 755 0.04% Japan Japan
27 39 0.03% 38 0.03% 494 0.03% Organisationen (org)
28 37 0.03% 37 0.03% 4346 0.25% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 32 0.03% 32 0.03% 177 0.01% Ungarn Ungarn
30 32 0.03% 7 0.01% 157 0.01% Irak Irak


Generated by Webalizer Version 2.23