Aufruf-Statistik für zwickau-info.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2014
Erstellt am 01-Mar-2014 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2014
Summe der Anfragen 104215
Summe der Dateien 94174
Summe Seiten 73407
Summe Besuche 10516
Summe in kb 1277884
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4005
Summe der unterschiedlichen URLs 769
Summe der unterschiedlichen Verweise 1521
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 926
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 155 637
Anfragen pro Tag 3721 6330
Dateien pro Tag 3363 5956
Seiten pro Tag 2621 5206
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 143 318
Besuche pro Tag 375 479
kb pro Tag 45639 245239
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.37% 94174
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 56
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 55
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.50% 4694
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.40% 418
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 69
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.56% 4747

Tages-Statistik im Monat Februar 2014

Tages-Statistik im Monat Februar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3056 2.93% 2638 2.80% 2049 2.79% 345 3.28% 222 5.54% 24062 1.88%
2 2751 2.64% 2387 2.53% 1814 2.47% 390 3.71% 273 6.82% 25094 1.96%
3 2932 2.81% 2685 2.85% 1666 2.27% 357 3.39% 251 6.27% 27285 2.14%
4 2737 2.63% 2461 2.61% 1496 2.04% 366 3.48% 261 6.52% 14759 1.15%
5 3140 3.01% 2528 2.68% 1921 2.62% 479 4.55% 318 7.94% 27557 2.16%
6 2904 2.79% 2633 2.80% 1519 2.07% 400 3.80% 299 7.47% 21149 1.66%
7 2563 2.46% 2250 2.39% 1323 1.80% 333 3.17% 239 5.97% 20505 1.60%
8 2864 2.75% 2581 2.74% 2065 2.81% 303 2.88% 211 5.27% 18755 1.47%
9 2942 2.82% 2713 2.88% 2091 2.85% 303 2.88% 217 5.42% 20016 1.57%
10 2579 2.47% 2314 2.46% 1411 1.92% 374 3.56% 259 6.47% 18051 1.41%
11 2490 2.39% 2208 2.34% 1480 2.02% 352 3.35% 260 6.49% 15407 1.21%
12 2860 2.74% 2519 2.67% 1759 2.40% 375 3.57% 252 6.29% 22029 1.72%
13 2676 2.57% 2399 2.55% 1570 2.14% 337 3.20% 271 6.77% 19116 1.50%
14 3174 3.05% 2862 3.04% 2317 3.16% 342 3.25% 250 6.24% 18321 1.43%
15 4357 4.18% 3893 4.13% 3362 4.58% 381 3.62% 241 6.02% 36126 2.83%
16 4251 4.08% 3923 4.17% 3067 4.18% 384 3.65% 227 5.67% 43724 3.42%
17 4098 3.93% 3823 4.06% 2971 4.05% 438 4.17% 265 6.62% 45539 3.56%
18 3804 3.65% 3376 3.58% 3039 4.14% 403 3.83% 250 6.24% 37925 2.97%
19 6048 5.80% 5646 6.00% 4924 6.71% 397 3.78% 253 6.32% 165006 12.91%
20 6330 6.07% 5956 6.32% 5206 7.09% 405 3.85% 262 6.54% 245239 19.19%
21 4954 4.75% 4556 4.84% 3869 5.27% 397 3.78% 239 5.97% 59725 4.67%
22 5501 5.28% 5093 5.41% 4697 6.40% 388 3.69% 237 5.92% 181199 14.18%
23 4454 4.27% 4181 4.44% 3484 4.75% 388 3.69% 259 6.47% 32928 2.58%
24 4921 4.72% 4497 4.78% 3756 5.12% 376 3.58% 268 6.69% 29182 2.28%
25 4511 4.33% 3883 4.12% 3043 4.15% 399 3.79% 286 7.14% 31727 2.48%
26 3603 3.46% 3277 3.48% 2406 3.28% 412 3.92% 262 6.54% 23571 1.84%
27 4320 4.15% 3867 4.11% 2944 4.01% 358 3.40% 237 5.92% 26790 2.10%
28 3395 3.26% 3025 3.21% 2158 2.94% 364 3.46% 262 6.54% 27097 2.12%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 85 2383 2.29% 75 2114 2.24% 74 2091 2.85% 1543 43191 3.38%
1 70 1978 1.90% 63 1775 1.88% 66 1858 2.53% 1687 47240 3.70%
2 74 2090 2.01% 66 1873 1.99% 70 1971 2.69% 1321 36989 2.89%
3 82 2298 2.21% 71 2008 2.13% 76 2136 2.91% 1617 45280 3.54%
4 130 3666 3.52% 111 3114 3.31% 101 2832 3.86% 2154 60323 4.72%
5 106 2987 2.87% 98 2744 2.91% 94 2648 3.61% 1672 46823 3.66%
6 108 3037 2.91% 90 2523 2.68% 78 2191 2.98% 1661 46502 3.64%
7 130 3653 3.51% 115 3242 3.44% 90 2529 3.45% 1555 43542 3.41%
8 198 5557 5.33% 180 5051 5.36% 124 3492 4.76% 2173 60835 4.76%
9 203 5695 5.46% 184 5179 5.50% 127 3576 4.87% 2245 62855 4.92%
10 183 5146 4.94% 172 4842 5.14% 114 3206 4.37% 2239 62700 4.91%
11 194 5442 5.22% 176 4935 5.24% 124 3477 4.74% 2141 59940 4.69%
12 205 5750 5.52% 185 5195 5.52% 133 3747 5.10% 2344 65632 5.14%
13 234 6552 6.29% 214 6013 6.38% 142 3980 5.42% 2233 62519 4.89%
14 203 5688 5.46% 183 5151 5.47% 144 4032 5.49% 2185 61176 4.79%
15 216 6056 5.81% 197 5542 5.88% 150 4201 5.72% 2417 67671 5.30%
16 221 6201 5.95% 206 5779 6.14% 152 4264 5.81% 2489 69697 5.45%
17 204 5724 5.49% 187 5244 5.57% 135 3790 5.16% 1862 52136 4.08%
18 195 5463 5.24% 179 5018 5.33% 127 3572 4.87% 1974 55274 4.33%
19 179 5032 4.83% 164 4613 4.90% 121 3413 4.65% 1737 48628 3.81%
20 148 4147 3.98% 128 3590 3.81% 108 3029 4.13% 1538 43055 3.37%
21 125 3510 3.37% 115 3235 3.44% 91 2553 3.48% 1504 42121 3.30%
22 123 3463 3.32% 108 3048 3.24% 92 2593 3.53% 1618 45301 3.55%
23 96 2697 2.59% 83 2346 2.49% 79 2226 3.03% 1731 48454 3.79%

Top 30 von 769 URLs
# Anfragen kb URL
1 18840 18.08% 151330 11.84% /usage/
2 7578 7.27% 7891 0.62% /
3 4201 4.03% 13118 1.03% /z5/z5main.php
4 3937 3.78% 7248 0.57% /z5/small_1.php
5 3886 3.73% 6327 0.50% /z5/z5menu.php
6 3868 3.71% 3198 0.25% /z5/small_2.php
7 3849 3.69% 3640 0.28% /z5/z5right.php
8 3784 3.63% 1692 0.13% /usage/menu.html
9 3660 3.51% 482030 37.72% /usage/usage_201310.html
10 3392 3.25% 1960 0.15% /z5/z5head2.php
11 3228 3.10% 2299 0.18% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
12 885 0.85% 115252 9.02% /usage/usage_201311.html
13 736 0.71% 2359 0.18% /linkseite/
14 583 0.56% 15246 1.19% /usage/usage_200406.html
15 575 0.55% 14399 1.13% /usage/usage_200410.html
16 401 0.38% 2961 0.23% /cgi-bin/job/job.pl
17 285 0.27% 3906 0.31% /usage/usage_201302.html
18 249 0.24% 158 0.01% /z5/notdienste/apotheken/window.php
19 180 0.17% 2595 0.20% /chat/chat.php
20 177 0.17% 286 0.02% /fsv/
21 173 0.17% 359 0.03% /z5/werbung/banner/banner3.html
22 166 0.16% 317 0.02% /z5/werbung/banner/banner2.html
23 164 0.16% 483 0.04% /z5/stadt/personen/schumann.html
24 162 0.16% 544 0.04% /z5/stadt/personen/blum.html
25 157 0.15% 425 0.03% /z5/werbung/banner/banner.html
26 133 0.13% 8083 0.63% /usage/usage_201401.html
27 122 0.12% 269 0.02% /z5/notdienste/
28 114 0.11% 202 0.02% /news/imapausgabe.php
29 113 0.11% 240 0.02% /z5/sport_frei.php
30 101 0.10% 307 0.02% /videoreport/wp-login.php

Top 10 von 769 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3660 3.51% 482030 37.72% /usage/usage_201310.html
2 18840 18.08% 151330 11.84% /usage/
3 885 0.85% 115252 9.02% /usage/usage_201311.html
4 4 0.00% 18229 1.43% /seiten/bmc/videos/trailer_ipod.mp4
5 583 0.56% 15246 1.19% /usage/usage_200406.html
6 575 0.55% 14399 1.13% /usage/usage_200410.html
7 4201 4.03% 13118 1.03% /z5/z5main.php
8 44 0.04% 12614 0.99% /z5/notdienste/REHA-Sport-Antrag.pdf
9 133 0.13% 8083 0.63% /usage/usage_201401.html
10 7578 7.27% 7891 0.62% /

Top 10 von 200 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7578 7.27% 4468 47.32% /
2 4201 4.03% 539 5.71% /z5/z5main.php
3 736 0.71% 309 3.27% /linkseite/
4 885 0.85% 236 2.50% /usage/usage_201311.html
5 18840 18.08% 215 2.28% /usage/
6 3937 3.78% 181 1.92% /z5/small_1.php
7 3868 3.71% 163 1.73% /z5/small_2.php
8 285 0.27% 156 1.65% /usage/usage_201302.html
9 401 0.38% 144 1.52% /cgi-bin/job/job.pl
10 3392 3.25% 144 1.52% /z5/z5head2.php

Top 10 von 196 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3228 3.10% 2622 27.62% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
2 7578 7.27% 1517 15.98% /
3 4201 4.03% 623 6.56% /z5/z5main.php
4 3849 3.69% 393 4.14% /z5/z5right.php
5 736 0.71% 321 3.38% /linkseite/
6 885 0.85% 236 2.49% /usage/usage_201311.html
7 18840 18.08% 220 2.32% /usage/
8 401 0.38% 187 1.97% /cgi-bin/job/job.pl
9 3937 3.78% 175 1.84% /z5/small_1.php
10 3886 3.73% 164 1.73% /z5/z5menu.php

Top 30 von 4005 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11376 10.92% 11376 12.08% 77152 6.04% 48 0.46% 36.146.87.109.triolan.net
2 6551 6.29% 6551 6.96% 45111 3.53% 23 0.22% 91.200.13.80
3 5688 5.46% 5688 6.04% 495784 38.80% 23 0.22% 180.220-pool.nikopol.net
4 1566 1.50% 1540 1.64% 2955 0.23% 235 2.23% spider-178-154-211-252.yandex.com
5 1238 1.19% 1238 1.31% 30124 2.36% 31 0.29% 193.43.252.252
6 1119 1.07% 1119 1.19% 9601 0.75% 51 0.48% dslb-094-222-153-200.pools.arcor-ip.net
7 859 0.82% 514 0.55% 16777 1.31% 104 0.99% 216.152.249.242
8 732 0.70% 732 0.78% 555 0.04% 6 0.06% ip118-159.200.109.crimea.com
9 705 0.68% 687 0.73% 1040 0.08% 76 0.72% dslb-094-223-204-252.pools.arcor-ip.net
10 700 0.67% 700 0.74% 530 0.04% 7 0.07% host-46-172-221-149.mirgiga.net
11 636 0.61% 636 0.68% 4581 0.36% 36 0.34% ip-83-221-240-80.enviatel.net
12 586 0.56% 551 0.59% 4183 0.33% 24 0.23% 195.185.149.4
13 560 0.54% 560 0.59% 3095 0.24% 37 0.35% mx2.fundus.de
14 552 0.53% 501 0.53% 3496 0.27% 2 0.02% 37.59.189.238
15 482 0.46% 481 0.51% 2949 0.23% 63 0.60% 193.150.120.22
16 454 0.44% 329 0.35% 5095 0.40% 180 1.71% crawl-66-249-66-220.googlebot.com
17 424 0.41% 328 0.35% 2113 0.17% 15 0.14% cvdnat5.freiepresse.de
18 397 0.38% 397 0.42% 3348 0.26% 13 0.12% cable-95-168-151-19.cust.telecolumbus.net
19 374 0.36% 374 0.40% 3241 0.25% 17 0.16% whz-37599.zw.fh-zwickau.de
20 363 0.35% 363 0.39% 2544 0.20% 19 0.18% mail.sachsentrans.de
21 361 0.35% 236 0.25% 1351 0.11% 155 1.47% crawl-66-249-78-130.googlebot.com
22 351 0.34% 32 0.03% 4150 0.32% 14 0.13% 216.152.251.66
23 335 0.32% 335 0.36% 2251 0.18% 21 0.20% dslb-178-000-141-182.pools.arcor-ip.net
24 332 0.32% 332 0.35% 43326 3.39% 92 0.87% c-46-246-20-191.anonymous.at.anonine.com
25 322 0.31% 182 0.19% 5134 0.40% 27 0.26% 4-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr
26 311 0.30% 311 0.33% 2319 0.18% 21 0.20% ip-80-243-61-114.enviatel.net
27 309 0.30% 3 0.00% 62 0.00% 0 0.00% img-spider-5-255-253-76.yandex.com
28 289 0.28% 287 0.30% 802 0.06% 26 0.25% pd9e2de81.dip0.t-ipconnect.de
29 286 0.27% 284 0.30% 3795 0.30% 3 0.03% p5098e445.dip0.t-ipconnect.de
30 276 0.26% 263 0.28% 1871 0.15% 10 0.10% ip-2-201-205-159.web.vodafone.de

Top 10 von 4005 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5688 5.46% 5688 6.04% 495784 38.80% 23 0.22% 180.220-pool.nikopol.net
2 11376 10.92% 11376 12.08% 77152 6.04% 48 0.46% 36.146.87.109.triolan.net
3 6551 6.29% 6551 6.96% 45111 3.53% 23 0.22% 91.200.13.80
4 332 0.32% 332 0.35% 43326 3.39% 92 0.87% c-46-246-20-191.anonymous.at.anonine.com
5 1238 1.19% 1238 1.31% 30124 2.36% 31 0.29% 193.43.252.252
6 224 0.21% 224 0.24% 29232 2.29% 58 0.55% c-46-246-19-233.anonymous.at.anonine.com
7 152 0.15% 152 0.16% 19836 1.55% 38 0.36% c-178-73-207-151.anonymous.at.anonine.com
8 859 0.82% 514 0.55% 16777 1.31% 104 0.99% 216.152.249.242
9 88 0.08% 88 0.09% 11484 0.90% 23 0.22% c-178-73-207-224.anonymous.at.anonine.com
10 80 0.08% 80 0.08% 10440 0.82% 20 0.19% c-46-246-90-213.anonymous.at.anonine.com

Top 30 von 1521 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16649 15.98% - (Direct Request)
2 2982 2.86% http://elidelcream.weebly.com/
3 2952 2.83% http://tretinoincream.weebly.com/
4 1428 1.37% http://www.lojkoipolby.ru/cofz/
5 1404 1.35% http://www.rk-tours.ru/learn-ebay/
6 1392 1.34% http://www.tourextreme.ru/ebay/
7 1344 1.29% http://www.oberegisr.com/otzivi-green/
8 1284 1.23% http://www.mpfvoa.org/moving/
9 1218 1.17% http://www.piroxbots.ru/quelle/
10 1170 1.12% http://www.mirdoska.ru/limudebay/
11 1098 1.05% http://www.rt2024.com/quelle/
12 1038 1.00% http://www.oxfordrussiafund.ru/ebaylimudim/
13 978 0.94% http://acyclovir400mg.weebly.com/
14 630 0.60% http://loadopia.com/
15 587 0.56% http://www.google.de/url
16 516 0.50% http://eloconcream.blogspot.com/
17 500 0.48% http://alldownload.pw/
18 500 0.48% http://hotdl.in
19 492 0.47% http://anabolika365.de
20 426 0.41% http://gabapentin300mg.weebly.com/
21 384 0.37% http://perte-de-poids24.fr
22 310 0.30% http://hotdl.in/
23 304 0.29% https://www.google.de/
24 290 0.28% http://w12files.com/
25 250 0.24% http://eurofiles.in/
26 204 0.20% http://w12files.com
27 202 0.19% http://filesvine.com/
28 150 0.14% http://ddlmega.net/
29 140 0.13% http://apps-for-android.org
30 130 0.12% http://treatmentchlamydia.com/

Top 20 von 40 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 102 58.29% zwickau
2 8 4.57% polizeibericht zwickau
3 8 4.57% zwickau info
4 8 4.57% zwickau2000
5 6 3.43% zwickau 2000
6 4 2.29% www.zwickau.de
7 3 1.71% robert schumann psalm 150
8 2 1.14% infos zu zwickau
9 2 1.14% www.zwickau-info.de
10 2 1.14% www.zwickau2000.de
11 1 0.57% bereitschafts chirurgie zwickau
12 1 0.57% beruehmtheiten aus zwickau
13 1 0.57% berühmtheiten aus zwickau
14 1 0.57% diana lindner zwickau
15 1 0.57% diana lindner zwickau sucht koch
16 1 0.57% heiliges grab zwickau
17 1 0.57% info zwickau
18 1 0.57% kirchenkonzerte zwickau
19 1 0.57% künstlerische entwicklung robert schuhmann
20 1 0.57% neuberin

Top 15 von 926 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28215 27.07% Browser: Firefox
2 21238 20.38% Browser: MSIE
3 19181 18.41% Browser: Safari
4 13436 12.89% Browser: Opera
5 2146 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1646 1.58% Spider: Googlebot
7 1576 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 1438 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1289 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 1158 1.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_5 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B601 Sa
11 1074 1.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a S
12 1014 0.97% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.1; de-de; GT-I8190 Build/JRO03H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
13 590 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; MSNIE9A; rv:11.0) like Gecko
14 554 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot; Wayback Machine Live Record; +http://archive.org/details/archive.org_bot)
15 552 0.53% Java/1.6.0_04

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2014

Top 30 von 74 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 45326 43.49% 42897 45.55% 764224 59.80% Netzwerke (net)
2 28248 27.11% 25032 26.58% 173490 13.58% Deutschland Deutschland
3 10705 10.27% 8946 9.50% 174316 13.64% Firmen (com)
4 10695 10.26% 10355 11.00% 98610 7.72% Ukraine Ukraine
5 2112 2.03% 1306 1.39% 24273 1.90% USA USA
6 1515 1.45% 1276 1.35% 6489 0.51% Russische Foederation Russische Foederation
7 814 0.78% 560 0.59% 6560 0.51% Europäische Union Europäische Union
8 783 0.75% 723 0.77% 3955 0.31% Frankreich Frankreich
9 656 0.63% 449 0.48% 6903 0.54% China China
10 635 0.61% 605 0.64% 1701 0.13% Organisationen (org)
11 430 0.41% 320 0.34% 1232 0.10% Polen Polen
12 411 0.39% 224 0.24% 6618 0.52% Tuerkei Tuerkei
13 266 0.26% 265 0.28% 2252 0.18% Oesterreich Oesterreich
14 184 0.18% 143 0.15% 461 0.04% Israel Israel
15 160 0.15% 137 0.15% 423 0.03% Grossbritannien Grossbritannien
16 140 0.13% 120 0.13% 505 0.04% Informationsanbieter (info)
17 106 0.10% 102 0.11% 117 0.01% Suedkorea Suedkorea
18 98 0.09% 72 0.08% 237 0.02% Arabische Emirate Arabische Emirate
19 79 0.08% 66 0.07% 227 0.02% Niederlande Niederlande
20 77 0.07% 77 0.08% 580 0.05% Belgien Belgien
21 59 0.06% 59 0.06% 405 0.03% Ungarn Ungarn
22 59 0.06% 39 0.04% 386 0.03% Schweden Schweden
23 58 0.06% 50 0.05% 1936 0.15% Japan Japan
24 53 0.05% 39 0.04% 118 0.01% Litauen Litauen
25 52 0.05% 31 0.03% 102 0.01% Moldawien Moldawien
26 51 0.05% 44 0.05% 147 0.01% Unbekannte Adressen
27 44 0.04% 34 0.04% 281 0.02% Schweiz Schweiz
28 40 0.04% 24 0.03% 81 0.01% Weissrussland Weissrussland
29 33 0.03% 25 0.03% 79 0.01% Norwegen Norwegen
30 31 0.03% 9 0.01% 57 0.00% Indonesien Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.23