Aufruf-Statistik für zwickau-2000.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2025
Erstellt am 01-Feb-2025 01:18 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2025
Summe der Anfragen 324906
Summe der Dateien 35331
Summe Seiten 323350
Summe Besuche 17562
Summe Volumen 350.31 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10644
Summe der unterschiedlichen URLs 631
Summe der unterschiedlichen Verweise 764
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 492
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 436 1400
Anfragen pro Tag 10480 30107
Dateien pro Tag 1139 1656
Seiten pro Tag 10430 30015
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 343 922
Besuche pro Tag 566 1028
Volumen pro Tag 11.30 MB 16.89 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.20% 658
Code 200 - OK 10.87% 35331
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 88.76% 288393
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 28
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.15% 482

Anfragen nach Status-Codes Januar 2025

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2025 (Top 20 von 89 URLs)
# Anfragen URL
1 80 16.60% /usage/error_201807.html/trackback/
2 69 14.32% /usage/error_202107.html/trackback/
3 35 7.26% /usage/usage_200412.html/usage/usage_200412.html/usage/usage_200412.html/usage/usage_200412.html
4 18 3.73% /usage/usage_202501.html/usage/usage_202501.html
5 18 3.73% /usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html
6 17 3.53% /usage/usage_200412.html/usage/usage_200412.html
7 10 2.07% /usage/error_202111.html/trackback/
8 9 1.87% /usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html
9 5 1.04% /usage/error_202404.html/trackback/
10 5 1.04% /usage/laravel52/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
11 5 1.04% /usage/zwickau-2000_de/error_202411.html/wp-admin/admin-ajax.php
12 5 1.04% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 4 0.83% /usage/usage_202501.html
14 4 0.83% /usage/zwickau-2000_de/error_202302.html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/readme.txt
15 4 0.83% /usage/zwickau-2000_de/error_202210.html/wp-admin/admin-ajax.php
16 4 0.83% /usage/usage_202412.html/usage/usage_202412.html
17 4 0.83% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
18 4 0.83% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
19 4 0.83% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
20 4 0.83% /usage/zwickau-2000_de/error_202411.html/sftp-config.json
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2412 0.74% 987 2.79% 2390 0.74% 547 3.11% 513 4.82% 10.27 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2568 0.79% 1077 3.05% 2507 0.78% 500 2.85% 469 4.41% 11.61 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2301 0.71% 963 2.73% 2282 0.71% 496 2.82% 479 4.50% 9.35 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2886 0.89% 1306 3.70% 2820 0.87% 532 3.03% 532 5.00% 14.33 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2751 0.85% 1246 3.53% 2736 0.85% 560 3.19% 517 4.86% 13.24 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2574 0.79% 1169 3.31% 2554 0.79% 543 3.09% 512 4.81% 12.27 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3706 1.14% 1656 4.69% 3431 1.06% 553 3.15% 554 5.20% 14.01 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3705 1.14% 1496 4.23% 3549 1.10% 1028 5.85% 922 8.66% 13.46 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3830 1.18% 1517 4.29% 3735 1.16% 770 4.38% 714 6.71% 14.25 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8691 2.67% 1197 3.39% 8673 2.68% 529 3.01% 501 4.71% 10.40 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 24864 7.65% 1303 3.69% 24832 7.68% 560 3.19% 512 4.81% 11.51 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10339 3.18% 998 2.82% 10303 3.19% 586 3.34% 516 4.85% 10.82 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15865 4.88% 1278 3.62% 15826 4.89% 595 3.39% 559 5.25% 11.09 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 30107 9.27% 1227 3.47% 30015 9.28% 596 3.39% 551 5.18% 13.58 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 28500 8.77% 1097 3.10% 28437 8.79% 551 3.14% 493 4.63% 12.06 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 29959 9.22% 1216 3.44% 29923 9.25% 598 3.41% 548 5.15% 10.88 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 26082 8.03% 1047 2.96% 26064 8.06% 563 3.21% 495 4.65% 10.34 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4868 1.50% 1226 3.47% 4856 1.50% 511 2.91% 482 4.53% 11.84 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3089 0.95% 1350 3.82% 3055 0.94% 567 3.23% 536 5.04% 12.62 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5442 1.67% 1115 3.16% 5406 1.67% 540 3.07% 514 4.83% 11.31 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 9940 3.06% 915 2.59% 9884 3.06% 504 2.87% 492 4.62% 8.06 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10154 3.13% 1075 3.04% 10117 3.13% 552 3.14% 520 4.89% 9.62 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 10051 3.09% 981 2.78% 10026 3.10% 562 3.20% 514 4.83% 9.26 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 9773 3.01% 952 2.69% 9752 3.02% 533 3.03% 477 4.48% 9.15 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10134 3.12% 942 2.67% 10096 3.12% 627 3.57% 595 5.59% 8.80 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 10311 3.17% 873 2.47% 10270 3.18% 560 3.19% 544 5.11% 8.65 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 8118 2.50% 835 2.36% 8074 2.50% 520 2.96% 495 4.65% 10.87 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10689 3.29% 1025 2.90% 10667 3.30% 567 3.23% 507 4.76% 9.27 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 10214 3.14% 912 2.58% 10169 3.14% 513 2.92% 507 4.76% 9.09 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10366 3.19% 1161 3.29% 10337 3.20% 535 3.05% 507 4.76% 16.89 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 10617 3.27% 1189 3.37% 10564 3.27% 589 3.35% 563 5.29% 11.40 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 441 13694 4.21% 49 1530 4.33% 438 13604 4.21% 519.80 KB 15.74 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 385 11962 3.68% 50 1579 4.47% 384 11907 3.68% 573.93 KB 17.37 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 418 12978 3.99% 52 1622 4.59% 416 12910 3.99% 486.75 KB 14.74 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 453 14053 4.33% 59 1853 5.24% 448 13917 4.30% 547.23 KB 16.57 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 439 13609 4.19% 58 1799 5.09% 436 13527 4.18% 543.18 KB 16.44 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 431 13386 4.12% 58 1818 5.15% 430 13360 4.13% 556.41 KB 16.84 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 435 13487 4.15% 51 1604 4.54% 433 13447 4.16% 504.34 KB 15.27 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 418 12978 3.99% 48 1503 4.25% 417 12943 4.00% 461.27 KB 13.96 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 423 13125 4.04% 48 1515 4.29% 421 13081 4.05% 515.54 KB 15.61 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 426 13236 4.07% 50 1564 4.43% 423 13125 4.06% 503.29 KB 15.24 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 416 12902 3.97% 47 1473 4.17% 414 12842 3.97% 428.24 KB 12.96 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 422 13083 4.03% 46 1447 4.10% 420 13032 4.03% 514.18 KB 15.57 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 418 12982 4.00% 44 1381 3.91% 417 12940 4.00% 447.87 KB 13.56 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 409 12695 3.91% 44 1372 3.88% 408 12662 3.92% 482.29 KB 14.60 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 424 13147 4.05% 41 1289 3.65% 422 13108 4.05% 433.41 KB 13.12 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 421 13065 4.02% 41 1287 3.64% 420 13031 4.03% 471.10 KB 14.26 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 433 13432 4.13% 42 1316 3.72% 429 13316 4.12% 450.54 KB 13.64 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 483 14993 4.61% 40 1244 3.52% 480 14910 4.61% 436.15 KB 13.20 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 472 14634 4.50% 39 1237 3.50% 468 14522 4.49% 470.53 KB 14.24 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 459 14244 4.38% 42 1311 3.71% 456 14160 4.38% 439.89 KB 13.32 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 467 14477 4.46% 41 1293 3.66% 465 14437 4.46% 436.79 KB 13.22 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 449 13937 4.29% 40 1252 3.54% 448 13915 4.30% 378.27 KB 11.45 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 441 13697 4.22% 43 1340 3.79% 441 13682 4.23% 428.28 KB 12.97 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 487 15110 4.65% 54 1702 4.82% 482 14972 4.63% 542.33 KB 16.42 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 631 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 24492 7.54% 222.58 MB 63.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6133 1.89% 5.09 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 395 0.12% 24.00 MB 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200412.html
4 370 0.11% 3.92 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
5 321 0.10% 13.96 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200502.html
6 306 0.09% 10.54 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
7 94 0.03% 2.85 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
8 89 0.03% 14.52 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
9 88 0.03% 5.69 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
10 77 0.02% 5.74 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
11 30 0.01% 330.84 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
12 27 0.01% 324.25 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
13 26 0.01% 456.56 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
14 25 0.01% 300.36 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201807.html
15 25 0.01% 303.73 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
16 25 0.01% 591.33 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
17 24 0.01% 2.24 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202409.html
18 22 0.01% 238.12 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
19 15 0.00% 164.10 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202303.html
20 14 0.00% 226.75 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202404.html
21 14 0.00% 229.92 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/impressszenario_de/usage_202407.html
22 14 0.00% 101.47 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scheffelbergstudios_de/usage_202411.html
23 14 0.00% 329.20 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202203.html
24 14 0.00% 149.63 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202208.html
25 13 0.00% 1.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autodiscover/autodiscover.xml
26 13 0.00% 153.84 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
27 13 0.00% 144.67 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
28 12 0.00% 8 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
29 12 0.00% 143.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
30 12 0.00% 199.67 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scheffelbergstudios_de/usage_202405.html

Top 10 von 631 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 24492 7.54% 222.58 MB 63.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 395 0.12% 24.00 MB 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200412.html
3 89 0.03% 14.52 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
4 321 0.10% 13.96 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200502.html
5 306 0.09% 10.54 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
6 77 0.02% 5.74 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
7 88 0.03% 5.69 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
8 6133 1.89% 5.09 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 370 0.11% 3.92 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
10 94 0.03% 2.85 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html

Top 10 von 374 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 395 0.12% 373 12.13% /usage/usage_200412.html
2 321 0.10% 227 7.38% /usage/usage_200502.html
3 306 0.09% 146 4.75% /usage/usage_202501.html
4 24492 7.54% 111 3.61% /usage/
5 88 0.03% 87 2.83% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
6 94 0.03% 84 2.73% /usage/usage_202206.html
7 77 0.02% 60 1.95% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
8 30 0.01% 28 0.91% /usage/usage_201903.html
9 27 0.01% 27 0.88% /usage/error_202202.html
10 25 0.01% 26 0.85% /usage/error_202111.html

Top 10 von 372 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 395 0.12% 335 10.95% /usage/usage_200412.html
2 306 0.09% 211 6.90% /usage/usage_202501.html
3 321 0.10% 196 6.41% /usage/usage_200502.html
4 24492 7.54% 112 3.66% /usage/
5 88 0.03% 89 2.91% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
6 94 0.03% 84 2.75% /usage/usage_202206.html
7 77 0.02% 57 1.86% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
8 30 0.01% 29 0.95% /usage/usage_201903.html
9 26 0.01% 25 0.82% /usage/usage_201905.html
10 25 0.01% 24 0.78% /usage/error_202111.html

Top 30 von 10644 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 106684 32.84% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.07% a95-93-46-109.cpe.netcabo.pt
2 66017 20.32% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 104.28.214.4
3 61871 19.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.09% 104.28.246.4
4 7886 2.43% 0 0.00% 1.94 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.05% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
5 4876 1.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 244 1.39% 5.188.51.123
6 4453 1.37% 0 0.00% 1.00 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 103.116.79.122
7 3035 0.93% 3035 8.59% 22.58 MB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe187.net46-233-251.se1.omkc.ru
8 1805 0.56% 1805 5.11% 13.43 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe89.net109-120-53.se1.omkc.ru
9 1755 0.54% 1755 4.97% 13.06 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe177.net94-137-44.se2.omkc.ru
10 1730 0.53% 1730 4.90% 12.87 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe116.net109-120-47.se1.omkc.ru
11 1725 0.53% 1725 4.88% 12.83 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe173.net109-120-15.se2.omkc.ru
12 1650 0.51% 1650 4.67% 12.28 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe83.net46-233-207.nas10k6.omkc.ru
13 1645 0.51% 1645 4.66% 12.24 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe131.net178-74-91.se2.omkc.ru
14 1620 0.50% 1620 4.59% 12.06 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe91.net178-74-90.se2.omkc.ru
15 1610 0.50% 1610 4.56% 11.98 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe223.net109-120-46.se1.omkc.ru
16 1401 0.43% 1401 3.97% 10.43 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 46.233.216.0
17 1390 0.43% 1390 3.93% 10.34 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe14.net109-120-45.se1.omkc.ru
18 1360 0.42% 1360 3.85% 10.12 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe222.net109-120-55.se1.omkc.ru
19 1325 0.41% 1325 3.75% 9.86 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe112.net109-120-38.se2.omkc.ru
20 1300 0.40% 1300 3.68% 9.68 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe144.net109-120-15.se2.omkc.ru
21 1250 0.38% 1250 3.54% 9.30 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe66.net109-120-53.se1.omkc.ru
22 1243 0.38% 1243 3.52% 9.24 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe202.net178-74-65.se2.omkc.ru
23 1115 0.34% 1115 3.16% 8.30 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe184.net109-120-36.se1.omkc.ru
24 1098 0.34% 1098 3.11% 8.16 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe89.net109-120-49.se1.omkc.ru
25 1065 0.33% 1065 3.01% 7.93 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe151.net109-120-19.se2.omkc.ru
26 1017 0.31% 349 0.99% 2.68 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 4.227.36.5
27 945 0.29% 945 2.67% 7.03 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe17.net46-233-214.se1.omkc.ru
28 616 0.19% 0 0.00% 151.59 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% evanescent-design.aeza.network
29 530 0.16% 530 1.50% 3.94 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe151.net94-137-32.se2.omkc.ru
30 471 0.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 104.28.245.254

Top 10 von 10644 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3035 0.93% 3035 8.59% 22.58 MB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe187.net46-233-251.se1.omkc.ru
2 1805 0.56% 1805 5.11% 13.43 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe89.net109-120-53.se1.omkc.ru
3 1755 0.54% 1755 4.97% 13.06 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe177.net94-137-44.se2.omkc.ru
4 1730 0.53% 1730 4.90% 12.87 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe116.net109-120-47.se1.omkc.ru
5 1725 0.53% 1725 4.88% 12.83 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe173.net109-120-15.se2.omkc.ru
6 1650 0.51% 1650 4.67% 12.28 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe83.net46-233-207.nas10k6.omkc.ru
7 1645 0.51% 1645 4.66% 12.24 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe131.net178-74-91.se2.omkc.ru
8 1620 0.50% 1620 4.59% 12.06 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe91.net178-74-90.se2.omkc.ru
9 1610 0.50% 1610 4.56% 11.98 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe223.net109-120-46.se1.omkc.ru
10 177 0.05% 88 0.25% 11.12 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.31% static.234.72.216.95.clients.your-server.de

Top 30 von 764 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37709 11.61% - (Direct Request)
2 19662 6.05% https://jelayki.com
3 19662 6.05% https://vitannyachko.com.ua
4 19661 6.05% https://happydayvibes.com
5 19646 6.05% https://bazhayky.com
6 19628 6.04% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
7 19619 6.04% http://happyday.org.ua
8 19611 6.04% https://ukrayinski-pryvitannya.com
9 19602 6.03% https://svyatkoviy.com
10 19600 6.03% https://vitalochka.com
11 19568 6.02% http://vitannya.com
12 19553 6.02% https://mensagens-de-aniversario.com
13 19546 6.02% https://wishesandcongratulations.com
14 15429 4.75% https://sex-oglasi.com.hr
15 15168 4.67% https://croescort.net
16 3945 1.21% https://thebestoptions.net/
17 3941 1.21% https://topratedstuff.net/
18 2438 0.75% https://jester-soft.ws/
19 2438 0.75% https://softbesplatno.net/
20 990 0.30% https://creditclub.pp.ua
21 107 0.03% https://web-multibit.org/
22 98 0.03% https://toastwallet.org/
23 97 0.03% https://brd-wallet.com
24 97 0.03% https://russian-traditional-clothes.com
25 96 0.03% https://web-martianwallet.io/
26 96 0.03% https://web-multibit.org
27 92 0.03% https://www.google.com/search
28 90 0.03% https://web-martianwallet.io
29 86 0.03% https://brd-wallet.com/
30 80 0.02% https://toastwallet.org

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://intere.se/testudo/doku.php/want_a_th_iving_business

Top 15 von 492 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 235914 72.61% Spider: Googlebot
2 49548 15.25% Browser: Chrome
3 21586 6.64% Browser: Safari
4 5407 1.66% Browser: Firefox
5 2147 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1150 0.35% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
7 1083 0.33% Spider: MJ12bot
8 804 0.25% Spider: SemrushBot
9 342 0.11% Browser: Vivaldi
10 273 0.08% Opera/9.80
11 269 0.08% Spider: Bingbot
12 249 0.08% Browser: Opera
13 243 0.07% Mozilla/5.0
14 200 0.06% Mozilla/4.0
15 130 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2025

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 131566 40.49% 712 2.02% 22.21 MB 6.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 106765 32.86% 0 0.00% 19.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
3 43963 13.53% 30799 87.17% 250.14 MB 71.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 27008 8.31% 1019 2.88% 21.48 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 5277 1.62% 1491 4.22% 28.47 MB 8.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 4617 1.42% 40 0.11% 1.28 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 2318 0.71% 471 1.33% 4.74 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
