Aufruf-Statistik für zwickau-2000.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 09-Jul-2025 01:45 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an zwickau-2000.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 6251 3756 6082 755 4024 4.75 GB 0 bytes 0 bytes 6041 48661 30049 50012
Jun 2025 2545 981 2479 656 10631 4.21 GB 0 bytes 0 bytes 19689 74376 29440 76376
Mai 2025 2024 507 1887 691 11093 224.46 MB 0 bytes 0 bytes 21429 58524 15724 62756
Apr 2025 2445 941 2308 646 10889 293.79 MB 0 bytes 0 bytes 19400 69258 28236 73368
Mar 2025 2653 1046 2562 688 11280 297.19 MB 0 bytes 0 bytes 21340 79450 32432 82269
Feb 2025 3315 1268 3213 577 10102 299.13 MB 0 bytes 0 bytes 16168 89978 35527 92825
Jan 2025 10480 1139 10430 566 10644 350.31 MB 0 bytes 0 bytes 17562 323350 35331 324906
Dez 2024 2656 1080 2611 585 10828 452.66 MB 0 bytes 0 bytes 18147 80971 33481 82366
Nov 2024 8866 1450 8789 617 10524 1.22 GB 0 bytes 0 bytes 18515 263699 43503 266006
Okt 2024 25721 768 25440 980 23533 230.74 MB 0 bytes 0 bytes 30402 788661 23822 797368
Sep 2024 29325 110 29110 993 21990 147.05 MB 0 bytes 0 bytes 29790 873305 3310 879773
Aug 2024 26100 482 25744 1067 25533 821.21 MB 0 bytes 0 bytes 33105 798084 14970 809120
Summen 13.23 GB 0 bytes 0 bytes 251588 3548317 325825 3597145


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08