Aufruf-Statistik für zwickau-2000.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 00:50 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 82366
Summe der Dateien 33481
Summe Seiten 80971
Summe Besuche 18147
Summe Volumen 452.66 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10828
Summe der unterschiedlichen URLs 574
Summe der unterschiedlichen Verweise 770
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 601
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 110 1108
Anfragen pro Tag 2656 4315
Dateien pro Tag 1080 1656
Seiten pro Tag 2611 4262
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 349 888
Besuche pro Tag 585 951
Volumen pro Tag 14.60 MB 54.16 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.64% 526
Code 200 - OK 40.65% 33481
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 57.97% 47745
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 37
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 51
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.64% 526

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 20 von 104 URLs)
# Anfragen URL
1 81 15.40% /usage/error_201807.html/trackback/
2 55 10.46% /usage/error_202107.html/trackback/
3 25 4.75% /usage/error_202404.html/trackback/
4 22 4.18% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 22 4.18% /usage//app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 19 3.61% /usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html
7 16 3.04% /usage/usage_202412.html/usage/usage_202412.html
8 13 2.47% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
9 13 2.47% /usage//app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
10 11 2.09% /usage/usage_200412.html/usage/usage_200412.html/usage/usage_200412.html/usage/usage_200412.html
11 10 1.90% /usage/zwickau-2000_de/error_202411.html/wp-admin/admin-ajax.php
12 10 1.90% /usage/zwickau-2000_de/error_202410.html/wp-admin/admin-ajax.php
13 9 1.71% /usage/error_202111.html/trackback/
14 8 1.52% /usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html
15 6 1.14% /usage/zwickau-2000_de/error_202302.html
16 5 0.95% /usage/usage_202412.html
17 5 0.95% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 5 0.95% /usage/zwickau-2000_de/error_202411.html/.vscode/sftp.json
19 5 0.95% /usage/zwickau-2000_de/error_202411.html/sftp-config.json
20 4 0.76% /usage/zwickau2000_de/error_202202.html/trackback/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2731 3.32% 1361 4.06% 2655 3.28% 550 3.03% 522 4.82% 52.53 MB 11.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2834 3.44% 1396 4.17% 2796 3.45% 628 3.46% 592 5.47% 54.16 MB 11.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2125 2.58% 542 1.62% 2099 2.59% 601 3.31% 547 5.05% 40.09 MB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2400 2.91% 632 1.89% 2325 2.87% 625 3.44% 541 5.00% 5.87 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2715 3.30% 1132 3.38% 2638 3.26% 612 3.37% 549 5.07% 10.44 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3348 4.06% 1113 3.32% 3145 3.88% 951 5.24% 888 8.20% 10.90 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3368 4.09% 1656 4.95% 3341 4.13% 653 3.60% 586 5.41% 16.80 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3198 3.88% 1592 4.75% 3166 3.91% 608 3.35% 562 5.19% 15.45 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2610 3.17% 1051 3.14% 2583 3.19% 593 3.27% 498 4.60% 11.23 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2756 3.35% 1233 3.68% 2694 3.33% 506 2.79% 472 4.36% 10.88 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2461 2.99% 983 2.94% 2452 3.03% 541 2.98% 519 4.79% 9.56 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2500 3.04% 1033 3.09% 2470 3.05% 567 3.12% 541 5.00% 11.16 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4315 5.24% 1105 3.30% 4262 5.26% 737 4.06% 666 6.15% 12.27 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2824 3.43% 999 2.98% 2767 3.42% 880 4.85% 696 6.43% 11.33 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2384 2.89% 963 2.88% 2348 2.90% 513 2.83% 482 4.45% 9.82 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2654 3.22% 1035 3.09% 2613 3.23% 596 3.28% 579 5.35% 9.86 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2466 2.99% 1010 3.02% 2437 3.01% 533 2.94% 508 4.69% 9.79 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2757 3.35% 871 2.60% 2700 3.33% 545 3.00% 541 5.00% 8.19 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2865 3.48% 1312 3.92% 2809 3.47% 528 2.91% 498 4.60% 11.93 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2461 2.99% 1076 3.21% 2403 2.97% 605 3.33% 576 5.32% 9.68 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2445 2.97% 1236 3.69% 2391 2.95% 604 3.33% 572 5.28% 12.04 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2802 3.40% 1261 3.77% 2746 3.39% 532 2.93% 510 4.71% 13.04 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2070 2.51% 456 1.36% 2048 2.53% 529 2.92% 498 4.60% 5.91 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1666 2.02% 462 1.38% 1656 2.05% 505 2.78% 486 4.49% 10.13 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2380 2.89% 1101 3.29% 2333 2.88% 573 3.16% 545 5.03% 16.90 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2348 2.85% 900 2.69% 2320 2.87% 481 2.65% 465 4.29% 8.64 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2722 3.30% 1353 4.04% 2682 3.31% 481 2.65% 441 4.07% 12.20 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2558 3.11% 1208 3.61% 2540 3.14% 459 2.53% 445 4.11% 10.87 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2462 2.99% 1030 3.08% 2450 3.03% 477 2.63% 458 4.23% 9.28 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2475 3.00% 1055 3.15% 2456 3.03% 539 2.97% 498 4.60% 9.40 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2666 3.24% 1324 3.95% 2646 3.27% 663 3.65% 584 5.39% 12.31 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 95 2956 3.59% 40 1267 3.78% 94 2922 3.61% 560.48 KB 16.97 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 104 3229 3.92% 42 1329 3.97% 102 3192 3.94% 577.61 KB 17.49 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 141 4371 5.31% 45 1412 4.22% 140 4343 5.36% 623.90 KB 18.89 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 117 3657 4.44% 53 1661 4.96% 116 3619 4.47% 721.53 KB 21.84 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 126 3934 4.78% 52 1616 4.83% 125 3895 4.81% 699.65 KB 21.18 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 131 4082 4.96% 48 1508 4.50% 129 4020 4.96% 647.87 KB 19.61 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 119 3692 4.48% 49 1547 4.62% 118 3679 4.54% 763.68 KB 23.12 MB 5.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 108 3367 4.09% 45 1410 4.21% 105 3264 4.03% 731.28 KB 22.14 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 110 3429 4.16% 44 1367 4.08% 110 3418 4.22% 645.56 KB 19.54 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 108 3361 4.08% 45 1401 4.18% 104 3250 4.01% 658.54 KB 19.94 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 109 3405 4.13% 43 1360 4.06% 108 3361 4.15% 562.32 KB 17.02 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 113 3510 4.26% 44 1383 4.13% 110 3422 4.23% 562.50 KB 17.03 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 102 3177 3.86% 43 1349 4.03% 101 3145 3.88% 641.81 KB 19.43 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 104 3241 3.93% 42 1316 3.93% 102 3189 3.94% 608.22 KB 18.41 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 113 3525 4.28% 46 1431 4.27% 112 3487 4.31% 652.21 KB 19.74 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 110 3411 4.14% 45 1409 4.21% 107 3341 4.13% 694.86 KB 21.04 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 104 3240 3.93% 43 1348 4.03% 103 3221 3.98% 620.42 KB 18.78 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 108 3358 4.08% 44 1379 4.12% 105 3279 4.05% 650.42 KB 19.69 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 129 4008 4.87% 51 1584 4.73% 124 3844 4.75% 683.67 KB 20.70 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 97 3029 3.68% 41 1281 3.83% 95 2972 3.67% 519.01 KB 15.71 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 102 3174 3.85% 40 1261 3.77% 101 3131 3.87% 570.60 KB 17.27 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 98 3044 3.70% 41 1292 3.86% 95 2956 3.65% 491.04 KB 14.87 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 96 3000 3.64% 41 1282 3.83% 93 2896 3.58% 575.46 KB 17.42 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 102 3166 3.84% 41 1288 3.85% 100 3125 3.86% 489.54 KB 14.82 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 574 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23076 28.02% 209.59 MB 46.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 5768 7.00% 4.79 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 826 1.00% 122.88 MB 27.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
4 361 0.44% 23.10 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200412.html
5 279 0.34% 9.80 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
6 266 0.32% 14.17 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200502.html
7 122 0.15% 8.69 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
8 93 0.11% 7.54 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
9 71 0.09% 3.10 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
10 48 0.06% 6.88 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
11 44 0.05% 5.75 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202409.html
12 39 0.05% 739.34 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
13 35 0.04% 383.39 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
14 29 0.04% 465.80 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202404.html
15 27 0.03% 610.19 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
16 26 0.03% 286.87 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
17 25 0.03% 270.33 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
18 23 0.03% 662.09 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/error_202302.html
19 22 0.03% 11.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scheffelbergstudios_de/error_202409.html
20 21 0.03% 260.85 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201807.html
21 20 0.02% 8.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/error_202409.html
22 17 0.02% 1.99 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202312.html
23 14 0.02% 212.34 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
24 13 0.02% 88.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scheffelbergstudios_de/usage_202405.html
25 12 0.01% 89.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scheffelbergstudios_de/usage_202408.html
26 12 0.01% 138.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
27 12 0.01% 134.54 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202407.html
28 11 0.01% 4 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autodiscover/autodiscover.xml
29 11 0.01% 308.85 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
30 11 0.01% 70.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/impressszenario_de/usage_202206.html

Top 10 von 574 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23076 28.02% 209.59 MB 46.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 826 1.00% 122.88 MB 27.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
3 361 0.44% 23.10 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200412.html
4 266 0.32% 14.17 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200502.html
5 279 0.34% 9.80 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
6 122 0.15% 8.69 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
7 93 0.11% 7.54 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
8 48 0.06% 6.88 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
9 44 0.05% 5.75 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202409.html
10 5768 7.00% 4.79 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html

Top 10 von 346 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 361 0.44% 307 10.73% /usage/usage_200412.html
2 266 0.32% 185 6.46% /usage/usage_200502.html
3 23076 28.02% 127 4.44% /usage/
4 122 0.15% 113 3.95% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
5 279 0.34% 95 3.32% /usage/usage_202412.html
6 93 0.11% 73 2.55% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
7 71 0.09% 65 2.27% /usage/usage_202206.html
8 39 0.05% 45 1.57% /usage/error_202111.html
9 23 0.03% 37 1.29% /usage/zwickau2000_de/error_202302.html
10 35 0.04% 35 1.22% /usage/usage_201903.html

Top 10 von 352 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 361 0.44% 235 8.17% /usage/usage_200412.html
2 279 0.34% 185 6.43% /usage/usage_202412.html
3 266 0.32% 167 5.81% /usage/usage_200502.html
4 23076 28.02% 124 4.31% /usage/
5 122 0.15% 111 3.86% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
6 93 0.11% 70 2.43% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
7 71 0.09% 66 2.29% /usage/usage_202206.html
8 39 0.05% 46 1.60% /usage/error_202111.html
9 35 0.04% 35 1.22% /usage/usage_201903.html
10 23 0.03% 35 1.22% /usage/zwickau2000_de/error_202302.html

Top 30 von 10828 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5293 6.43% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 1.46% 5.188.51.123
2 3978 4.83% 0 0.00% 916.80 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 103.116.79.122
3 3400 4.13% 3400 10.16% 25.31 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe139.net94-137-16.se2.omkc.ru
4 2650 3.22% 2650 7.91% 19.72 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe64.net46-233-208.se1.omkc.ru
5 2283 2.77% 2283 6.82% 16.97 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe118.net46-233-205.nas10k6.omkc.ru
6 1685 2.05% 1685 5.03% 12.54 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe103.net178-74-95.se2.omkc.ru
7 1625 1.97% 1625 4.85% 12.10 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe158.net46-233-207.nas10k6.omkc.ru
8 1585 1.92% 1585 4.73% 11.80 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe240.net137-11.se2.omkc.ru
9 1560 1.89% 1560 4.66% 11.61 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe172.net176-62-107.se2.omkc.ru
10 1550 1.88% 1550 4.63% 11.54 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe174.net46-233-221.se1.omkc.ru
11 1530 1.86% 1530 4.57% 11.39 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 46.233.244.217
12 1465 1.78% 1465 4.38% 10.90 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe198.net137-61.se2.omkc.ru
13 1400 1.70% 1400 4.18% 10.42 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe28.net109-120-4.se1.omkc.ru
14 1389 1.69% 1389 4.15% 10.34 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe176.net109-120-26.se1.omkc.ru
15 1385 1.68% 1385 4.14% 10.31 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe203.net46-233-197.nas10k6.omkc.ru
16 1280 1.55% 1280 3.82% 9.31 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe192.net62-182-199.se1.omkc.ru
17 1000 1.21% 1000 2.99% 7.44 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe118.net176-62-118.se2.omkc.ru
18 732 0.89% 0 0.00% 175.37 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.25.67.76.144.clients.your-server.de
19 687 0.83% 687 2.05% 120.92 MB 26.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-216-17-210.ptr
20 665 0.81% 665 1.99% 4.95 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe117.net178-74-91.se2.omkc.ru
21 545 0.66% 545 1.63% 4.06 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe86.net94-137-35.se2.omkc.ru
22 490 0.59% 490 1.46% 3.65 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe104.net109-120-0.se1.omkc.ru
23 475 0.58% 475 1.42% 3.53 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe101.net94-137-45.se2.omkc.ru
24 341 0.41% 2 0.01% 96.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% h02.tiss.fun
25 330 0.40% 330 0.99% 2.46 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe4.net109-120-36.se1.omkc.ru
26 329 0.40% 0 0.00% 80.96 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% 199-33-69-44.eze.as54138.net
27 291 0.35% 14 0.04% 1.31 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.33% 216.244.66.229
28 264 0.32% 0 0.00% 64.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 216-131-76-237.ord.as62651.net
29 249 0.30% 249 0.74% 1.85 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe141.net109-34.se1.omkc.ru
30 235 0.29% 132 0.39% 797.94 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.10% crawl-mwx5un.mj12bot.com

Top 10 von 10828 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 687 0.83% 687 2.05% 120.92 MB 26.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-216-17-210.ptr
2 3400 4.13% 3400 10.16% 25.31 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe139.net94-137-16.se2.omkc.ru
3 2650 3.22% 2650 7.91% 19.72 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe64.net46-233-208.se1.omkc.ru
4 2283 2.77% 2283 6.82% 16.97 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe118.net46-233-205.nas10k6.omkc.ru
5 210 0.25% 105 0.31% 13.28 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.32% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
6 1685 2.05% 1685 5.03% 12.54 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe103.net178-74-95.se2.omkc.ru
7 1625 1.97% 1625 4.85% 12.10 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe158.net46-233-207.nas10k6.omkc.ru
8 1585 1.92% 1585 4.73% 11.80 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe240.net137-11.se2.omkc.ru
9 1560 1.89% 1560 4.66% 11.61 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe172.net176-62-107.se2.omkc.ru
10 1550 1.88% 1550 4.63% 11.54 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe174.net46-233-221.se1.omkc.ru

Top 30 von 770 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40416 49.07% - (Direct Request)
2 14650 17.79% https://croescort.net
3 14146 17.17% https://sex-oglasi.com.hr
4 2647 3.21% https://softbesplatno.net/
5 2646 3.21% https://jester-soft.ws/
6 687 0.83% https://jolion-ufa1.ru/
7 170 0.21% https://my-sollet.com
8 164 0.20% https://my-sollet.com/
9 161 0.20% https://trusteewallet.org/
10 151 0.18% https://web-counterparty.io/
11 148 0.18% http://no-deposit-bonus.pro/
12 147 0.18% https://jaxx-liberty.com
13 147 0.18% https://jaxx-liberty.com/
14 146 0.18% https://trusteewallet.org
15 145 0.18% https://brd-wallet.io
16 142 0.17% http://no-deposit-bonus.pro
17 142 0.17% https://web-counterparty.io
18 136 0.17% https://brd-wallet.io/
19 136 0.17% https://toruswallet.org/
20 130 0.16% https://toruswallet.org
21 99 0.12% www.google.com
22 92 0.11% https://play.google.com/store/apps/details
23 90 0.11% https://www.google.com/search
24 70 0.08% https://quarklab.ru/
25 67 0.08% https://quarklab.ru
26 58 0.07% https://lk.mango-offlce.com/
27 54 0.07% https://lk.mangoo-office.com
28 54 0.07% https://lk.mangoo-office.com/
29 54 0.07% https://mango-offlce.com/
30 53 0.06% https://euroshop18.ru

Top 15 von 601 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38782 47.08% Browser: Chrome
2 23187 28.15% Browser: Safari
3 5951 7.23% Browser: Firefox
4 2694 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2234 2.71% Spider: MJ12bot
6 758 0.92% Spider: SemrushBot
7 732 0.89% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
8 596 0.72% Spider: Googlebot
9 314 0.38% Go-http-client/1.1
10 291 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 245 0.30% Browser: Vivaldi
12 244 0.30% Go-http-client/2.0
13 240 0.29% Opera/9.80
14 236 0.29% Browser: Opera
15 225 0.27% Mozilla/5.0

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 35030 42.53% 29059 86.79% 222.66 MB 49.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 29548 35.87% 1763 5.27% 28.40 MB 6.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 4202 5.10% 135 0.40% 2.28 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 4052 4.92% 491 1.47% 24.81 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 2529 3.07% 1067 3.19% 124.66 MB 27.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 2138 2.60% 294 0.88% 22.21 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 1742 2.11% 291 0.87% 19.03 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 1605 1.95% 88 0.26% 1.63 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
