Aufruf-Statistik für zwickau-2000.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 01:39 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 266006
Summe der Dateien 43503
Summe Seiten 263699
Summe Besuche 18515
Summe Volumen 1.22 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10524
Summe der unterschiedlichen URLs 660
Summe der unterschiedlichen Verweise 769
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 497
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 369 2481
Anfragen pro Tag 8866 31356
Dateien pro Tag 1450 1900
Seiten pro Tag 8789 31194
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 350 709
Besuche pro Tag 617 848
Volumen pro Tag 41.80 MB 56.08 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.31% 815
Code 200 - OK 16.35% 43503
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 90
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 82.88% 220460
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 42
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 390
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.27% 705
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 93 URLs)
# Anfragen URL
1 141 20.00% /usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html
2 54 7.66% /usage/error_201807.html/trackback/
3 37 5.25% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
4 36 5.11% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
5 35 4.96% /usage/error_202107.html/trackback/
6 29 4.11% /usage/usage_200412.html/usage/usage_200412.html/usage/usage_200412.html/usage/usage_200412.html
7 25 3.55% /usage/usage_200502.html/usage/usage_200502.html
8 24 3.40% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 24 3.40% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
10 17 2.41% /usage/impressszenario_de/error_202407.html/wp-admin/admin-ajax.php
11 15 2.13% /usage/zwickau-2000_de/error_202302.html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/readme.txt
12 13 1.84% /usage/zwickau-2000_de/error_202408.html/wp-admin/admin-ajax.php
13 13 1.84% /usage/zwickau-2000_de/error_202409.html/wp-admin/admin-ajax.php
14 11 1.56% /usage/impressszenario_de/error_202407.html/.vscode/sftp.json
15 10 1.42% /usage/impressszenario_de/error_202407.html/sftp-config.json
16 10 1.42% /usage/impressszenario_de/error_202407.html/sftp.json
17 9 1.28% /usage/zwickau-2000_de/error_202408.html/.vscode/sftp.json
18 9 1.28% /usage/zwickau-2000_de/error_202409.html/.vscode/sftp.json
19 8 1.13% /usage/zwickau-2000_de/error_202408.html/sftp-config.json
20 8 1.13% /usage/zwickau-2000_de/error_202408.html/sftp.json
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 29052 10.92% 1352 3.11% 28998 11.00% 649 3.51% 626 5.95% 11.19 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 31356 11.79% 1859 4.27% 31194 11.83% 656 3.54% 620 5.89% 15.04 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 31314 11.77% 1366 3.14% 30966 11.74% 769 4.15% 709 6.74% 11.90 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 29972 11.27% 1131 2.60% 29875 11.33% 622 3.36% 582 5.53% 9.77 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 28974 10.89% 1460 3.36% 28754 10.90% 577 3.12% 536 5.09% 12.43 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 29585 11.12% 1201 2.76% 29545 11.20% 601 3.25% 548 5.21% 10.52 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 12098 4.55% 1545 3.55% 12077 4.58% 584 3.15% 521 4.95% 13.50 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3048 1.15% 1509 3.47% 2908 1.10% 567 3.06% 511 4.86% 22.86 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2966 1.12% 1497 3.44% 2944 1.12% 606 3.27% 532 5.06% 52.40 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2991 1.12% 1491 3.43% 2969 1.13% 607 3.28% 530 5.04% 51.58 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3026 1.14% 1563 3.59% 2911 1.10% 555 3.00% 503 4.78% 51.10 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3202 1.20% 1672 3.84% 3134 1.19% 594 3.21% 539 5.12% 51.33 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3231 1.21% 1900 4.37% 3151 1.19% 562 3.04% 520 4.94% 47.33 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2741 1.03% 1554 3.57% 2702 1.02% 655 3.54% 584 5.55% 50.82 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2820 1.06% 1283 2.95% 2747 1.04% 616 3.33% 554 5.26% 51.20 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3557 1.34% 1543 3.55% 3457 1.31% 612 3.31% 564 5.36% 52.45 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3473 1.31% 1322 3.04% 3456 1.31% 599 3.24% 532 5.06% 50.83 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3274 1.23% 1488 3.42% 3249 1.23% 581 3.14% 503 4.78% 51.83 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2893 1.09% 1468 3.37% 2820 1.07% 578 3.12% 519 4.93% 51.43 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2915 1.10% 1536 3.53% 2898 1.10% 592 3.20% 536 5.09% 53.02 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2864 1.08% 1483 3.41% 2834 1.07% 611 3.30% 550 5.23% 52.51 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2458 0.92% 1103 2.54% 2432 0.92% 616 3.33% 543 5.16% 49.28 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3038 1.14% 1596 3.67% 3009 1.14% 569 3.07% 541 5.14% 54.44 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2537 0.95% 1088 2.50% 2518 0.95% 556 3.00% 478 4.54% 50.58 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5161 1.94% 1732 3.98% 4896 1.86% 578 3.12% 545 5.18% 54.87 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3069 1.15% 1553 3.57% 3057 1.16% 561 3.03% 507 4.82% 53.04 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3495 1.31% 1415 3.25% 3443 1.31% 704 3.80% 590 5.61% 54.49 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4668 1.75% 1511 3.47% 4607 1.75% 848 4.58% 620 5.89% 55.53 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3905 1.47% 1339 3.08% 3854 1.46% 798 4.31% 632 6.01% 56.08 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2323 0.87% 943 2.17% 2294 0.87% 592 3.20% 542 5.15% 50.57 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 396 11909 4.48% 62 1886 4.34% 390 11722 4.45% 1.72 MB 51.64 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 388 11662 4.38% 62 1860 4.28% 386 11596 4.40% 1.75 MB 52.58 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 384 11537 4.34% 63 1907 4.38% 378 11367 4.31% 1.73 MB 51.76 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 381 11442 4.30% 63 1905 4.38% 379 11390 4.32% 1.77 MB 53.23 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 384 11533 4.34% 66 1996 4.59% 383 11503 4.36% 1.80 MB 54.12 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 393 11813 4.44% 63 1902 4.37% 383 11507 4.36% 1.81 MB 54.24 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 385 11565 4.35% 64 1941 4.46% 384 11522 4.37% 1.85 MB 55.49 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 426 12798 4.81% 58 1763 4.05% 425 12768 4.84% 1.66 MB 49.92 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 394 11823 4.44% 62 1881 4.32% 392 11786 4.47% 1.81 MB 54.28 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 391 11739 4.41% 59 1796 4.13% 389 11688 4.43% 1.77 MB 53.00 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 374 11228 4.22% 60 1828 4.20% 371 11153 4.23% 1.80 MB 54.01 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 357 10724 4.03% 60 1825 4.20% 354 10631 4.03% 1.72 MB 51.59 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 354 10636 4.00% 58 1755 4.03% 352 10564 4.01% 1.80 MB 54.14 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 354 10621 3.99% 56 1692 3.89% 345 10379 3.94% 1.69 MB 50.63 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 351 10556 3.97% 56 1701 3.91% 349 10486 3.98% 1.69 MB 50.65 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 347 10435 3.92% 57 1730 3.98% 344 10330 3.92% 1.69 MB 50.65 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 344 10340 3.89% 57 1715 3.94% 342 10274 3.90% 1.66 MB 49.75 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 343 10299 3.87% 58 1757 4.04% 342 10266 3.89% 1.74 MB 52.18 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 347 10421 3.92% 59 1772 4.07% 346 10384 3.94% 1.77 MB 53.23 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 340 10200 3.83% 58 1753 4.03% 338 10165 3.85% 1.73 MB 51.90 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 346 10390 3.91% 57 1731 3.98% 343 10318 3.91% 1.71 MB 51.32 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 359 10789 4.06% 59 1779 4.09% 357 10720 4.07% 1.63 MB 48.92 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 366 10986 4.13% 61 1831 4.21% 357 10735 4.07% 1.80 MB 54.13 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 352 10560 3.97% 59 1797 4.13% 348 10445 3.96% 1.68 MB 50.53 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 660 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27195 10.22% 247.30 MB 19.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6804 2.56% 5.65 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 5839 2.20% 901.62 MB 71.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
4 390 0.15% 13.64 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200502.html
5 344 0.13% 14.58 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200412.html
6 189 0.07% 16.34 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
7 83 0.03% 5.64 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
8 61 0.02% 3.68 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 40 0.02% 397.21 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
10 37 0.01% 1.20 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
11 37 0.01% 548.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
12 36 0.01% 392.34 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
13 36 0.01% 394.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
14 30 0.01% 359.53 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
15 21 0.01% 819.67 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
16 21 0.01% 320.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/error_202110.html
17 19 0.01% 760.09 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
18 17 0.01% 169.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201807.html
19 16 0.01% 358.65 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
20 16 0.01% 332.83 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202408.html
21 14 0.01% 1.16 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
22 14 0.01% 155.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/error_202302.html
23 13 0.00% 97.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
24 13 0.00% 293.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202202.html
25 13 0.00% 113.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202301.html
26 12 0.00% 202.96 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html
27 12 0.00% 142.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
28 12 0.00% 168.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202205.html
29 12 0.00% 121.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202202.html
30 12 0.00% 42.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/

Top 10 von 660 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5839 2.20% 901.62 MB 71.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
2 27195 10.22% 247.30 MB 19.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 189 0.07% 16.34 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
4 344 0.13% 14.58 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200412.html
5 390 0.15% 13.64 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200502.html
6 6804 2.56% 5.65 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 83 0.03% 5.64 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
8 61 0.02% 3.68 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 37 0.01% 1.20 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
10 14 0.01% 1.16 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html

Top 10 von 341 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 390 0.15% 552 16.13% /usage/usage_200502.html
2 344 0.13% 357 10.43% /usage/usage_200412.html
3 189 0.07% 179 5.23% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
4 27195 10.22% 134 3.92% /usage/
5 5839 2.20% 107 3.13% /usage/usage_202411.html
6 83 0.03% 69 2.02% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
7 61 0.02% 61 1.78% /usage/usage_202206.html
8 37 0.01% 42 1.23% /usage/error_202111.html
9 36 0.01% 35 1.02% /usage/usage_201903.html
10 30 0.01% 26 0.76% /usage/error_202202.html

Top 10 von 344 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 390 0.15% 510 14.92% /usage/usage_200502.html
2 344 0.13% 299 8.75% /usage/usage_200412.html
3 5839 2.20% 209 6.11% /usage/usage_202411.html
4 189 0.07% 179 5.24% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
5 27195 10.22% 133 3.89% /usage/
6 83 0.03% 68 1.99% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
7 61 0.02% 60 1.75% /usage/usage_202206.html
8 37 0.01% 39 1.14% /usage/error_202111.html
9 36 0.01% 36 1.05% /usage/usage_201903.html
10 36 0.01% 22 0.64% /usage/usage_201905.html

Top 30 von 10524 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 122413 46.02% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 32285 12.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 104.28.214.4
3 15564 5.85% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.28.246.4
4 5447 2.05% 5447 12.52% 894.90 MB 71.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 95-216-17-210.ptr
5 5377 2.02% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 269 1.45% 5.188.51.123
6 2975 1.12% 2975 6.84% 22.16 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe32.net62-182-199.se1.omkc.ru
7 2130 0.80% 2130 4.90% 15.86 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe122.net178-74-73.se2.omkc.ru
8 2071 0.78% 2071 4.76% 15.42 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe45.net109-120-57.se2.omkc.ru
9 1997 0.75% 1997 4.59% 14.87 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe15.net109-120-30.se1.omkc.ru
10 1980 0.74% 1980 4.55% 14.74 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe134.net109-120-44.se1.omkc.ru
11 1905 0.72% 1905 4.38% 14.19 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe16.net176-62-111.se2.omkc.ru
12 1900 0.71% 1900 4.37% 14.15 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe127.net109-120-17.se1.omkc.ru
13 1874 0.70% 1874 4.31% 13.95 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe58.net109-120-50.se1.omkc.ru
14 1840 0.69% 1840 4.23% 13.70 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe242.net109-120-53.se1.omkc.ru
15 1785 0.67% 1785 4.10% 13.29 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe49.net109-120-48.se1.omkc.ru
16 1694 0.64% 0 0.00% 385.45 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.56.115.227.dynamic.telecom.kz
17 1610 0.61% 1610 3.70% 11.99 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe44.net178-74-86.se2.omkc.ru
18 1584 0.60% 1584 3.64% 11.79 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe147.net178-74-80.se2.omkc.ru
19 1545 0.58% 1545 3.55% 11.51 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe129.net109-120-28.se1.omkc.ru
20 1489 0.56% 1489 3.42% 11.08 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe146.net94-137-0.se2.omkc.ru
21 1445 0.54% 1445 3.32% 10.76 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe101.net109-120-59.se2.omkc.ru
22 1345 0.51% 1345 3.09% 10.02 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe247.net94-137-48.se2.omkc.ru
23 1260 0.47% 1260 2.90% 9.38 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe199.net176-62-101.se2.omkc.ru
24 1245 0.47% 1245 2.86% 9.27 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe62.net46-233-254.se1.omkc.ru
25 1130 0.42% 0 0.00% 257.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 178.90.140.149.dynamic.telecom.kz
26 1128 0.42% 0 0.00% 259.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 103.116.79.122
27 1045 0.39% 1045 2.40% 7.78 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe83.net178-74-77.se2.omkc.ru
28 923 0.35% 17 0.04% 2.37 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 358 1.93% 216.244.66.229
29 890 0.33% 890 2.05% 6.63 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe141.net109-34.se1.omkc.ru
30 528 0.20% 0 0.00% 20.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 5.251.210.146

Top 10 von 10524 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5447 2.05% 5447 12.52% 894.90 MB 71.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 95-216-17-210.ptr
2 2975 1.12% 2975 6.84% 22.16 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe32.net62-182-199.se1.omkc.ru
3 2130 0.80% 2130 4.90% 15.86 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe122.net178-74-73.se2.omkc.ru
4 2071 0.78% 2071 4.76% 15.42 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe45.net109-120-57.se2.omkc.ru
5 1997 0.75% 1997 4.59% 14.87 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe15.net109-120-30.se1.omkc.ru
6 1980 0.74% 1980 4.55% 14.74 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe134.net109-120-44.se1.omkc.ru
7 183 0.07% 90 0.21% 14.52 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 0.46% 212-8-248-108.hosted-by-worldstream.net
8 1905 0.72% 1905 4.38% 14.19 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe16.net176-62-111.se2.omkc.ru
9 1900 0.71% 1900 4.37% 14.15 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pppoe127.net109-120-17.se1.omkc.ru
10 1874 0.70% 1874 4.31% 13.95 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe58.net109-120-50.se1.omkc.ru

Top 30 von 769 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38373 14.43% - (Direct Request)
2 17699 6.65% https://sex-oglasi.com.hr
3 8165 3.07% https://pryvitannya.com.ua
4 8126 3.05% https://svyato-365.com.ua
5 8124 3.05% https://bigbro.com.ua
6 8122 3.05% https://pryvitannya.net
7 8121 3.05% https://rozmalovky.com.ua
8 8121 3.05% https://symptom.com.ua
9 8114 3.05% https://bizreview.com.ua
10 8113 3.05% https://na-svyata.com.ua
11 8112 3.05% https://what.com.ua
12 8111 3.05% https://jelayki.com
13 8107 3.05% https://homepic.com.ua
14 8105 3.05% https://pryvitalka.com.ua
15 8104 3.05% https://wishguru.co.ua
16 8101 3.05% https://nashahata.com.ua
17 8100 3.05% https://druzy.com.ua
18 8095 3.04% https://kartynky.com.ua
19 8091 3.04% https://handwork.com.ua
20 8085 3.04% https://pryvitay.net.ua
21 8078 3.04% https://bigpic.net.ua
22 8073 3.03% https://iwish.co.ua
23 7999 3.01% https://escort-cz.cz
24 5920 2.23% https://croescort.net
25 3431 1.29% https://buauto1.ru/
26 2690 1.01% https://softbesplatno.net/
27 2687 1.01% https://jester-soft.ws/
28 2347 0.88% https://escortskadin.com/
29 2208 0.83% https://bsitestatus.com
30 2016 0.76% https://jolion-ufa1.ru/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% https://courses.workingagainstgravity.com/blog/index.phpentryid=50567
2 1 50.00% https://maycongso.vn/

Top 15 von 497 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 171210 64.36% Spider: Googlebot
2 53065 19.95% Browser: Chrome
3 22642 8.51% Browser: Safari
4 6956 2.61% Browser: Firefox
5 2520 0.95% Spider: MJ12bot
6 2202 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 923 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 757 0.28% Browser: Vivaldi
9 646 0.24% Spider: SemrushBot
10 644 0.24% Browser: Opera
11 476 0.18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
12 449 0.17% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
13 306 0.12% Mozilla/4.0
14 275 0.10% python-requests/2.32.3
15 271 0.10% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 122631 46.10% 0 0.00% 53.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 51844 19.49% 470 1.08% 15.30 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 40353 15.17% 34296 78.84% 262.35 MB 20.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 29454 11.07% 2200 5.06% 26.95 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 6125 2.30% 5493 12.63% 895.82 MB 71.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 4245 1.60% 253 0.58% 29.93 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
