Aufruf-Statistik für zwickau-2000.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 01:09 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 797368
Summe der Dateien 23822
Summe Seiten 788661
Summe Besuche 30402
Summe Volumen 230.74 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 23533
Summe der unterschiedlichen URLs 1169
Summe der unterschiedlichen Verweise 1195
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 11325
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1071 2972
Anfragen pro Tag 25721 34578
Dateien pro Tag 768 2521
Seiten pro Tag 25440 34330
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 759 1262
Besuche pro Tag 980 1459
Volumen pro Tag 7.44 MB 19.22 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.47% 3770
Code 200 - OK 2.99% 23822
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.11% 844
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 96.37% 768456
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 47
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 71
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.04% 358

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 73 URLs)
# Anfragen URL
1 64 17.88% /usage/error_201807.html/trackback/
2 35 9.78% /usage/error_202107.html/trackback/
3 12 3.35% /usage/error_202111.html/trackback/
4 7 1.96% /usage/lib/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
5 7 1.96% /usage/zend/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 7 1.96% /usage/zwickau2000_de/error_202202.html/trackback/
7 6 1.68% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
8 6 1.68% /usage/zend/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
9 6 1.68% /usage/laravel52/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
10 6 1.68% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 6 1.68% /usage/yii/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 6 1.68% /usage/lib/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 6 1.68% /usage/zwickau-2000_de/error_202110.html/trackback/
14 6 1.68% /usage/zwickau-2000_de/error_202210.html/.vscode/sftp.json
15 5 1.40% /usage/laravel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
16 5 1.40% /usage/yii/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
17 5 1.40% /usage/laravel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 5 1.40% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 5 1.40% /usage/zwickau-2000_de/error_202307.html/.vscode/sftp.json
20 5 1.40% /usage/error_202103.html/trackback/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 34578 4.34% 267 1.12% 34330 4.35% 1022 3.36% 920 3.91% 5.66 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 32623 4.09% 116 0.49% 32509 4.12% 907 2.98% 825 3.51% 3.82 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 32469 4.07% 91 0.38% 32096 4.07% 945 3.11% 891 3.79% 3.20 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 32932 4.13% 137 0.58% 32472 4.12% 960 3.16% 920 3.91% 2.92 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 32827 4.12% 118 0.50% 32605 4.13% 958 3.15% 864 3.67% 5.52 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 32805 4.11% 93 0.39% 32572 4.13% 1002 3.30% 885 3.76% 2.90 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 33156 4.16% 116 0.49% 32808 4.16% 926 3.05% 850 3.61% 2.95 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 29980 3.76% 117 0.49% 29585 3.75% 931 3.06% 856 3.64% 3.45 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 17908 2.25% 337 1.41% 17360 2.20% 999 3.29% 932 3.96% 5.19 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 29046 3.64% 450 1.89% 28528 3.62% 1018 3.35% 937 3.98% 4.21 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 27361 3.43% 336 1.41% 26972 3.42% 1030 3.39% 995 4.23% 2.68 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 26315 3.30% 301 1.26% 25856 3.28% 1205 3.96% 1113 4.73% 3.42 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 26541 3.33% 237 0.99% 26216 3.32% 926 3.05% 854 3.63% 2.68 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 25632 3.21% 349 1.47% 25140 3.19% 1003 3.30% 933 3.96% 2.31 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 27281 3.42% 120 0.50% 26919 3.41% 952 3.13% 900 3.82% 3.38 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 19563 2.45% 1071 4.50% 19479 2.47% 892 2.93% 832 3.54% 8.81 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 28296 3.55% 1383 5.81% 28136 3.57% 937 3.08% 847 3.60% 12.47 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 28755 3.61% 988 4.15% 28453 3.61% 953 3.13% 896 3.81% 8.54 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 29667 3.72% 1317 5.53% 29494 3.74% 995 3.27% 947 4.02% 11.08 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 28006 3.51% 1404 5.89% 27949 3.54% 960 3.16% 875 3.72% 12.53 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 20221 2.54% 1125 4.72% 19887 2.52% 956 3.14% 892 3.79% 9.53 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 8912 1.12% 1204 5.05% 8761 1.11% 1000 3.29% 918 3.90% 11.06 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2826 0.35% 1032 4.33% 2664 0.34% 1032 3.39% 960 4.08% 8.92 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3615 0.45% 1062 4.46% 3312 0.42% 871 2.86% 826 3.51% 10.30 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3409 0.43% 1418 5.95% 3298 0.42% 925 3.04% 839 3.57% 12.04 MB 5.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 29980 3.76% 938 3.94% 29862 3.79% 905 2.98% 822 3.49% 8.04 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 31351 3.93% 1510 6.34% 31190 3.95% 1025 3.37% 947 4.02% 12.79 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 31076 3.90% 2521 10.58% 30427 3.86% 1459 4.80% 1262 5.36% 19.22 MB 8.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 29474 3.70% 1269 5.33% 29379 3.73% 988 3.25% 919 3.91% 10.99 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 30749 3.86% 1241 5.21% 30460 3.86% 1067 3.51% 1028 4.37% 10.39 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 30014 3.76% 1154 4.84% 29942 3.80% 809 2.66% 765 3.25% 9.76 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1071 33217 4.17% 29 909 3.82% 1062 32944 4.18% 270.31 KB 8.18 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1086 33687 4.22% 27 867 3.64% 1072 33258 4.22% 278.20 KB 8.42 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1107 34343 4.31% 31 973 4.08% 1100 34113 4.33% 392.01 KB 11.87 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1074 33306 4.18% 31 972 4.08% 1067 33085 4.20% 366.31 KB 11.09 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1076 33379 4.19% 31 968 4.06% 1071 33205 4.21% 326.97 KB 9.90 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1078 33423 4.19% 31 985 4.13% 1060 32889 4.17% 309.02 KB 9.36 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1106 34303 4.30% 31 980 4.11% 1080 33489 4.25% 333.48 KB 10.10 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1087 33723 4.23% 28 889 3.73% 1075 33350 4.23% 289.39 KB 8.76 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1075 33348 4.18% 32 1005 4.22% 1071 33223 4.21% 313.18 KB 9.48 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1069 33146 4.16% 31 967 4.06% 1060 32862 4.17% 286.00 KB 8.66 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1071 33227 4.17% 27 855 3.59% 1062 32927 4.18% 277.17 KB 8.39 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1095 33951 4.26% 31 975 4.09% 1076 33377 4.23% 282.33 KB 8.55 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1083 33577 4.21% 26 836 3.51% 1075 33341 4.23% 274.25 KB 8.30 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1051 32584 4.09% 27 844 3.54% 1045 32402 4.11% 276.57 KB 8.37 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1087 33718 4.23% 42 1320 5.54% 1066 33058 4.19% 399.50 KB 12.09 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1072 33247 4.17% 41 1285 5.39% 1055 32708 4.15% 374.78 KB 11.35 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1057 32789 4.11% 28 890 3.74% 1049 32534 4.13% 317.09 KB 9.60 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1056 32753 4.11% 29 926 3.89% 1051 32582 4.13% 304.88 KB 9.23 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1061 32896 4.13% 36 1133 4.76% 1051 32596 4.13% 348.57 KB 10.55 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1049 32519 4.08% 34 1057 4.44% 1035 32091 4.07% 325.00 KB 9.84 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1051 32603 4.09% 33 1031 4.33% 1034 32077 4.07% 285.00 KB 8.63 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1041 32291 4.05% 35 1087 4.56% 1028 31885 4.04% 313.88 KB 9.50 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1030 31940 4.01% 31 979 4.11% 1017 31552 4.00% 303.79 KB 9.20 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1077 33398 4.19% 35 1089 4.57% 1068 33113 4.20% 374.07 KB 11.32 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1169 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14335 1.80% 130.26 MB 56.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3589 0.45% 2.97 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 177 0.02% 13.08 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
4 99 0.01% 518.20 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/error_202203.html
5 97 0.01% 7.62 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
6 72 0.01% 2.63 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
7 56 0.01% 1.35 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
8 52 0.01% 1.50 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200502.html
9 51 0.01% 2.22 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200412.html
10 47 0.01% 508.36 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202407.html
11 44 0.01% 594.40 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
12 32 0.00% 382.11 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
13 31 0.00% 817.32 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
14 31 0.00% 506.24 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
15 31 0.00% 272.64 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html
16 29 0.00% 313.27 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
17 29 0.00% 489.43 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
18 24 0.00% 270.23 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
19 22 0.00% 2.21 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202305.html
20 21 0.00% 398.74 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
21 21 0.00% 752.10 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
22 21 0.00% 37.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/
23 20 0.00% 251.31 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201807.html
24 20 0.00% 314.60 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
25 20 0.00% 223.24 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
26 19 0.00% 362.14 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202404.html
27 19 0.00% 265.70 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/scheffelbergstudios_de/usage_202408.html
28 19 0.00% 33.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/
29 19 0.00% 29.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/error_202201.html
30 18 0.00% 365.59 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html

Top 10 von 1169 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14335 1.80% 130.26 MB 56.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 177 0.02% 13.08 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
3 97 0.01% 7.62 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
4 3589 0.45% 2.97 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 72 0.01% 2.63 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 51 0.01% 2.22 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200412.html
7 22 0.00% 2.21 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202305.html
8 52 0.01% 1.50 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200502.html
9 56 0.01% 1.35 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
10 16 0.00% 1.32 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202312.html

Top 10 von 353 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14335 1.80% 322 9.77% /usage/
2 177 0.02% 170 5.16% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
3 99 0.01% 91 2.76% /usage/zwickau-info_de/error_202203.html
4 97 0.01% 81 2.46% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
5 72 0.01% 69 2.09% /usage/usage_202206.html
6 56 0.01% 51 1.55% /usage/error_202202.html
7 51 0.01% 41 1.24% /usage/usage_200412.html
8 52 0.01% 34 1.03% /usage/usage_200502.html
9 47 0.01% 33 1.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202407.html
10 31 0.00% 31 0.94% /usage/usage_201903.html

Top 10 von 343 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14335 1.80% 323 9.98% /usage/
2 177 0.02% 172 5.31% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
3 99 0.01% 94 2.90% /usage/zwickau-info_de/error_202203.html
4 97 0.01% 77 2.38% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
5 72 0.01% 68 2.10% /usage/usage_202206.html
6 56 0.01% 39 1.20% /usage/error_202202.html
7 51 0.01% 36 1.11% /usage/usage_200412.html
8 44 0.01% 36 1.11% /usage/usage_202410.html
9 47 0.01% 33 1.02% /usage/zwickau2000_de/usage_202407.html
10 52 0.01% 30 0.93% /usage/usage_200502.html

Top 30 von 23533 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 497713 62.42% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.20% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 120539 15.12% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.09% 104.28.214.4
3 73441 9.21% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.04% 104.28.246.4
4 11805 1.48% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 104.28.245.254
5 6054 0.76% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 303 1.00% 5.188.51.123
6 4468 0.56% 0 0.00% 1.01 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 103.116.79.122
7 2270 0.28% 2270 9.53% 16.91 MB 7.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe224.net94-137-41.se1.omkc.ru
8 1720 0.22% 1720 7.22% 12.81 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe151.net46-233-212.se1.omkc.ru
9 1695 0.21% 1695 7.12% 12.63 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe124.net176.62-95.se1.omkc.ru
10 1680 0.21% 1680 7.05% 12.51 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe77.net137-35.se2.omkc.ru
11 1670 0.21% 1670 7.01% 12.44 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe163.net137-35.se2.omkc.ru
12 1653 0.21% 1653 6.94% 12.31 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe175.net176-62-103.se2.omkc.ru
13 1650 0.21% 1650 6.93% 12.29 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe60.net109-120-17.se1.omkc.ru
14 1629 0.20% 0 0.00% 378.62 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46.233.244.61
15 1535 0.19% 1535 6.44% 11.44 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% pppoe225.net176.62-93.se2.omkc.ru
16 1490 0.19% 1490 6.25% 11.10 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe202.net176-62-103.se2.omkc.ru
17 1405 0.18% 1405 5.90% 10.47 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe232.net178-74-95.se2.omkc.ru
18 1377 0.17% 0 0.00% 320.04 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% pppoe229.net94-137-35.se2.omkc.ru
19 1353 0.17% 176 0.74% 15.53 MB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 484 1.59% 216.244.66.229
20 1279 0.16% 1048 4.40% 7.86 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe169.net109-120-18.se2.omkc.ru
21 1032 0.13% 0 0.00% 239.86 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe28.net46-233-203.nas10k6.omkc.ru
22 915 0.11% 0 0.00% 236.37 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta1929.startdedicated.de
23 786 0.10% 0 0.00% 182.68 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe138.net94-137-35.se2.omkc.ru
24 762 0.10% 0 0.00% 177.11 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe124.net176.62-92.se2.omkc.ru
25 731 0.09% 0 0.00% 169.90 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe183.net46-233-250.se1.omkc.ru
26 707 0.09% 201 0.84% 2.03 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% rondo-crawler6.blex.seopowersuite.com
27 536 0.07% 0 0.00% 125.86 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 361 1.19% default-rdns.vocus.co.nz
28 443 0.06% 443 1.86% 727.19 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.04% 49.50.25.22
29 431 0.05% 0 0.00% 106.07 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.02% no.rdns.ukservers.com
30 414 0.05% 0 0.00% 101.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.03% 185-147-213-247.arn.as62651.net

Top 10 von 23533 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2270 0.28% 2270 9.53% 16.91 MB 7.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe224.net94-137-41.se1.omkc.ru
2 1353 0.17% 176 0.74% 15.53 MB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 484 1.59% 216.244.66.229
3 154 0.02% 76 0.32% 13.38 MB 5.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.25% 212-8-248-108.hosted-by-worldstream.net
4 1720 0.22% 1720 7.22% 12.81 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% pppoe151.net46-233-212.se1.omkc.ru
5 1695 0.21% 1695 7.12% 12.63 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe124.net176.62-95.se1.omkc.ru
6 1680 0.21% 1680 7.05% 12.51 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe77.net137-35.se2.omkc.ru
7 1670 0.21% 1670 7.01% 12.44 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe163.net137-35.se2.omkc.ru
8 1653 0.21% 1653 6.94% 12.31 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe175.net176-62-103.se2.omkc.ru
9 1650 0.21% 1650 6.93% 12.29 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pppoe60.net109-120-17.se1.omkc.ru
10 1535 0.19% 1535 6.44% 11.44 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% pppoe225.net176.62-93.se2.omkc.ru

Top 30 von 1195 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44362 5.56% - (Direct Request)
2 32554 4.08% https://jelayki.com
3 32485 4.07% https://wishguru.co.ua
4 32483 4.07% https://pryvitannya.net
5 32475 4.07% https://symptom.com.ua
6 32472 4.07% https://pryvitalka.com.ua
7 32455 4.07% https://bigbro.com.ua
8 32437 4.07% https://druzy.com.ua
9 32428 4.07% https://svyato-365.com.ua
10 32426 4.07% https://what.com.ua
11 32385 4.06% https://bizreview.com.ua
12 32338 4.06% https://bigpic.net.ua
13 32322 4.05% https://iwish.co.ua
14 32281 4.05% https://pryvitay.net.ua
15 32274 4.05% https://rozmalovky.com.ua
16 32265 4.05% https://handwork.com.ua
17 32252 4.04% https://pryvitannya.com.ua
18 32240 4.04% https://na-svyata.com.ua
19 32207 4.04% https://nashahata.com.ua
20 32190 4.04% https://kartynky.com.ua
21 32162 4.03% https://homepic.com.ua
22 13592 1.70% https://sex-oglasi.com.hr
23 11867 1.49% https://escortskadin.com/
24 3028 0.38% https://jester-soft.ws/
25 3026 0.38% https://softbesplatno.net/
26 1223 0.15% http://edim.com.ua
27 1220 0.15% http://smach.com.ua
28 1220 0.15% https://bigpicturehub.com
29 1219 0.15% https://bazhayky.com
30 1216 0.15% https://ukrayinski-pryvitannya.com

Top 15 von 11325 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 704643 88.37% Spider: Googlebot
2 67423 8.46% Browser: Chrome
3 7161 0.90% Browser: Firefox
4 3565 0.45% Browser: Safari
5 2253 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1581 0.20% Spider: MJ12bot
7 1353 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 1172 0.15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 976 0.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
10 707 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 579 0.07% Spider: SemrushBot
12 254 0.03% Spider: Bingbot
13 120 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 98 0.01% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 97 0.01% Browser: Opera

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 142 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 498148 62.47% 0 0.00% 106.97 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 211097 26.47% 926 3.89% 20.55 MB 8.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 31808 3.99% 17897 75.13% 135.32 MB 58.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 18001 2.26% 3186 13.37% 25.18 MB 10.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
