Aufruf-Statistik für zwickau2000.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2015
Erstellt am 01-Jan-2016 01:13 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2015
Summe der Anfragen 113927
Summe der Dateien 90057
Summe Seiten 80271
Summe Besuche 13761
Summe in kb 2377528
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4494
Summe der unterschiedlichen URLs 903
Summe der unterschiedlichen Verweise 2528
Summe der unterschiedlichen Benutzer 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 699
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 153 1993
Anfragen pro Tag 3675 11129
Dateien pro Tag 2905 5195
Seiten pro Tag 2589 6404
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 144 841
Besuche pro Tag 443 1015
kb pro Tag 76694 572659
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 8
Code 200 - OK 79.05% 90057
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 40
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 66
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.01% 10
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.78% 894
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.86% 15792
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 22
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.44% 1641
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.72% 5376
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Dezember 2015

Tages-Statistik im Monat Dezember 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2828 2.48% 2659 2.95% 2215 2.76% 421 3.06% 250 5.56% 25856 1.09%
2 2554 2.24% 2385 2.65% 2010 2.50% 382 2.78% 233 5.18% 17459 0.73%
3 2347 2.06% 2188 2.43% 1742 2.17% 404 2.94% 266 5.92% 23249 0.98%
4 2230 1.96% 2061 2.29% 1726 2.15% 390 2.83% 235 5.23% 21022 0.88%
5 2926 2.57% 2686 2.98% 2243 2.79% 399 2.90% 230 5.12% 23683 1.00%
6 2433 2.14% 2262 2.51% 1842 2.29% 393 2.86% 254 5.65% 17868 0.75%
7 2442 2.14% 2261 2.51% 1873 2.33% 400 2.91% 243 5.41% 21066 0.89%
8 2442 2.14% 2200 2.44% 1863 2.32% 401 2.91% 231 5.14% 28562 1.20%
9 2679 2.35% 2446 2.72% 1996 2.49% 374 2.72% 231 5.14% 74194 3.12%
10 3023 2.65% 2815 3.13% 2339 2.91% 353 2.57% 221 4.92% 57802 2.43%
11 3186 2.80% 3080 3.42% 2562 3.19% 385 2.80% 247 5.50% 81603 3.43%
12 2995 2.63% 2859 3.17% 2465 3.07% 381 2.77% 223 4.96% 68667 2.89%
13 3017 2.65% 2923 3.25% 2418 3.01% 408 2.96% 221 4.92% 572659 24.09%
14 3667 3.22% 3495 3.88% 2973 3.70% 422 3.07% 217 4.83% 87346 3.67%
15 5655 4.96% 4052 4.50% 3143 3.92% 459 3.34% 262 5.83% 62632 2.63%
16 8853 7.77% 4761 5.29% 4065 5.06% 1015 7.38% 841 18.71% 54733 2.30%
17 5856 5.14% 4049 4.50% 3230 4.02% 343 2.49% 211 4.70% 32481 1.37%
18 2732 2.40% 2594 2.88% 2051 2.56% 424 3.08% 271 6.03% 36136 1.52%
19 2618 2.30% 2448 2.72% 2040 2.54% 505 3.67% 306 6.81% 359962 15.14%
20 3489 3.06% 3353 3.72% 2963 3.69% 747 5.43% 330 7.34% 118571 4.99%
21 2813 2.47% 2697 2.99% 2275 2.83% 594 4.32% 384 8.54% 68236 2.87%
22 3186 2.80% 2583 2.87% 2583 3.22% 437 3.18% 278 6.19% 38413 1.62%
23 3144 2.76% 2990 3.32% 2359 2.94% 403 2.93% 246 5.47% 56719 2.39%
24 2374 2.08% 2101 2.33% 1920 2.39% 367 2.67% 237 5.27% 38866 1.63%
25 2336 2.05% 2019 2.24% 1799 2.24% 331 2.41% 201 4.47% 17352 0.73%
26 2412 2.12% 2255 2.50% 1945 2.42% 426 3.10% 284 6.32% 33930 1.43%
27 2385 2.09% 2155 2.39% 1647 2.05% 354 2.57% 263 5.85% 30691 1.29%
28 3029 2.66% 2473 2.75% 2329 2.90% 412 2.99% 252 5.61% 43374 1.82%
29 11129 9.77% 4997 5.55% 6404 7.98% 493 3.58% 272 6.05% 105581 4.44%
30 8406 7.38% 5195 5.77% 6118 7.62% 538 3.91% 283 6.30% 104366 4.39%
31 4741 4.16% 3015 3.35% 3133 3.90% 438 3.18% 278 6.19% 54446 2.29%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2015

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 94 2920 2.56% 78 2439 2.71% 84 2612 3.25% 2225 68972 2.90%
1 94 2938 2.58% 79 2449 2.72% 86 2670 3.33% 1864 57787 2.43%
2 83 2583 2.27% 70 2175 2.42% 75 2353 2.93% 1751 54279 2.28%
3 78 2420 2.12% 64 2006 2.23% 71 2205 2.75% 1807 56004 2.36%
4 71 2203 1.93% 64 2004 2.23% 65 2028 2.53% 1612 49962 2.10%
5 77 2390 2.10% 64 1993 2.21% 68 2117 2.64% 1662 51533 2.17%
6 106 3301 2.90% 92 2868 3.18% 90 2811 3.50% 1901 58934 2.48%
7 105 3262 2.86% 95 2967 3.29% 84 2613 3.26% 1708 52933 2.23%
8 177 5504 4.83% 167 5200 5.77% 120 3730 4.65% 2110 65400 2.75%
9 167 5196 4.56% 148 4604 5.11% 120 3742 4.66% 2068 64103 2.70%
10 146 4531 3.98% 135 4201 4.66% 113 3518 4.38% 2016 62501 2.63%
11 167 5183 4.55% 139 4328 4.81% 117 3646 4.54% 2208 68434 2.88%
12 159 4931 4.33% 141 4397 4.88% 123 3838 4.78% 2036 63118 2.65%
13 183 5685 4.99% 166 5173 5.74% 132 4121 5.13% 2303 71408 3.00%
14 209 6481 5.69% 155 4833 5.37% 129 4013 5.00% 2549 79028 3.32%
15 238 7397 6.49% 149 4648 5.16% 121 3768 4.69% 2139 66318 2.79%
16 201 6243 5.48% 161 5017 5.57% 134 4173 5.20% 2589 80256 3.38%
17 256 7941 6.97% 185 5764 6.40% 149 4628 5.77% 2434 75439 3.17%
18 213 6623 5.81% 183 5683 6.31% 162 5039 6.28% 2456 76146 3.20%
19 149 4638 4.07% 118 3685 4.09% 104 3237 4.03% 2011 62352 2.62%
20 203 6308 5.54% 131 4063 4.51% 118 3670 4.57% 25731 797674 33.55%
21 151 4710 4.13% 105 3258 3.62% 102 3174 3.95% 4956 153646 6.46%
22 184 5713 5.01% 109 3384 3.76% 110 3428 4.27% 2139 66323 2.79%
23 155 4826 4.24% 94 2918 3.24% 101 3137 3.91% 2419 74978 3.15%

Top 30 von 903 URLs
# Anfragen kb URL
1 13101 11.50% 85320 3.59% /usage/
2 6567 5.76% 7027 0.30% /
3 4217 3.70% 4115 0.17% /z5/z5right.php
4 3795 3.33% 8942 0.38% /z5/z5main.php
5 3737 3.28% 1668 0.07% /usage/menu.html
6 3712 3.26% 6813 0.29% /z5/small_1.php
7 3636 3.19% 3007 0.13% /z5/small_2.php
8 3572 3.14% 4866 0.20% /z5/z5menu.php
9 3419 3.00% 409967 17.24% /usage/usage_201512.html
10 3351 2.94% 1981 0.08% /z5/z5head2.php
11 3103 2.72% 2441 0.10% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
12 2988 2.62% 358366 15.07% /usage/usage_201506.html
13 2304 2.02% 20184 0.85% /joo/administrator/
14 1720 1.51% 5064 0.21% /linkseite/
15 1523 1.34% 9766 0.41% /easyfitness/aktueller_kursplan
16 651 0.57% 405 0.02% /z5/notdienste/apotheken/window.php
17 646 0.57% 2782 0.12% /joo/
18 583 0.51% 74277 3.12% /usage/usage_200410.html
19 532 0.47% 343 0.01% /z5/notdienste_rechts/apotheken/window.php
20 404 0.35% 1814 0.08% /z5/notdienste/
21 377 0.33% 871 0.04% /z5/werbung/banner/banner3.html
22 371 0.33% 1055 0.04% /z5/werbung/banner/banner.html
23 369 0.32% 730 0.03% /z5/werbung/banner/banner2.html
24 309 0.27% 4269 0.18% /chat/chat.php
25 295 0.26% 662 0.03% /fsv/
26 249 0.22% 23 0.00% /joo/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
27 249 0.22% 12 0.00% /joo/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
28 248 0.22% 2425 0.10% /z5/stadt/personen/froebe.html
29 204 0.18% 24237 1.02% /usage/usage_200705.html
30 196 0.17% 24698 1.04% /usage/usage_201509.html

Top 10 von 903 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7 0.01% 601177 25.29% /bergmann/bilder/troikatreffen_2015.zip
2 3419 3.00% 409967 17.24% /usage/usage_201512.html
3 2988 2.62% 358366 15.07% /usage/usage_201506.html
4 13101 11.50% 85320 3.59% /usage/
5 583 0.51% 74277 3.12% /usage/usage_200410.html
6 196 0.17% 24698 1.04% /usage/usage_201509.html
7 204 0.18% 24237 1.02% /usage/usage_200705.html
8 183 0.16% 20307 0.85% /usage/usage_200402.html
9 2304 2.02% 20184 0.85% /joo/administrator/
10 162 0.14% 19528 0.82% /usage/usage_200504.html

Top 10 von 204 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6567 5.76% 4162 32.14% /
2 13101 11.50% 2444 18.87% /usage/
3 3419 3.00% 936 7.23% /usage/usage_201512.html
4 2988 2.62% 790 6.10% /usage/usage_201506.html
5 3795 3.33% 387 2.99% /z5/z5main.php
6 1720 1.51% 376 2.90% /linkseite/
7 3351 2.94% 209 1.61% /z5/z5head2.php
8 3712 3.26% 202 1.56% /z5/small_1.php
9 583 0.51% 182 1.41% /usage/usage_200410.html
10 404 0.35% 178 1.37% /z5/notdienste/

Top 10 von 202 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13101 11.50% 2414 18.72% /usage/
2 3103 2.72% 1889 14.65% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
3 6567 5.76% 1346 10.44% /
4 3419 3.00% 933 7.24% /usage/usage_201512.html
5 2988 2.62% 804 6.23% /usage/usage_201506.html
6 1523 1.34% 568 4.40% /easyfitness/aktueller_kursplan
7 4217 3.70% 442 3.43% /z5/z5right.php
8 3795 3.33% 416 3.23% /z5/z5main.php
9 1720 1.51% 380 2.95% /linkseite/
10 3712 3.26% 214 1.66% /z5/small_1.php

Top 30 von 4494 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8017 7.04% 1422 1.58% 13156 0.55% 18 0.13% ip-109-47-216-47.web.vodafone.de
2 7389 6.49% 7389 8.20% 85911 3.61% 564 4.10% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
3 3441 3.02% 3402 3.78% 12329 0.52% 463 3.36% 31.184.238.122
4 3052 2.68% 990 1.10% 5738 0.24% 6 0.04% vs-pc-dbergmann.phil.tu-chemnitz.de
5 2551 2.24% 869 0.96% 5855 0.25% 4 0.03% 185.44.151.55
6 2530 2.22% 2529 2.81% 14911 0.63% 116 0.84% cable-89-16-150-7.cust.telecolumbus.net
7 2255 1.98% 751 0.83% 5879 0.25% 3 0.02% 79.236.0.187
8 2097 1.84% 2097 2.33% 202808 8.53% 226 1.64% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
9 1786 1.57% 840 0.93% 28637 1.20% 42 0.31% 188.143.232.10
10 1550 1.36% 1548 1.72% 3774 0.16% 193 1.40% 80.237.119.59
11 1502 1.32% 475 0.53% 3631 0.15% 3 0.02% 185.44.151.34
12 1272 1.12% 679 0.75% 22324 0.94% 17 0.12% 188.143.232.11
13 1260 1.11% 1260 1.40% 4512 0.19% 70 0.51% host-195-78-246-221.soho.net.ua
14 1253 1.10% 1253 1.39% 7317 0.31% 63 0.46% cable-89-16-150-6.cust.telecolumbus.net
15 969 0.85% 404 0.45% 14459 0.61% 25 0.18% 188.143.232.21
16 950 0.83% 416 0.46% 15622 0.66% 19 0.14% 188.143.232.22
17 919 0.81% 402 0.45% 14740 0.62% 22 0.16% 188.143.232.16
18 846 0.74% 846 0.94% 67842 2.85% 4 0.03% 31.184.238.13
19 844 0.74% 331 0.37% 3296 0.14% 1 0.01% p4fec120e.dip0.t-ipconnect.de
20 786 0.69% 368 0.41% 3070 0.13% 5 0.04% 79.236.5.212
21 678 0.60% 678 0.75% 1298 0.05% 1 0.01% 71-85-253-190.dhcp.stls.mo.charter.com
22 652 0.57% 270 0.30% 9738 0.41% 23 0.17% 188.143.232.24
23 597 0.52% 597 0.66% 2137 0.09% 114 0.83% 31.184.236.65
24 523 0.46% 523 0.58% 1346 0.06% 11 0.08% 195.112.235.59
25 513 0.45% 513 0.57% 66732 2.81% 172 1.25% 89.19.177.43
26 512 0.45% 512 0.57% 2738 0.12% 33 0.24% ipservice-092-208-132-183.092.208.pools.vodafone-ip.de
27 496 0.44% 496 0.55% 57472 2.42% 1 0.01% 46.42.240.172
28 486 0.43% 486 0.54% 1336 0.06% 4 0.03% 213.231.57.37.triolan.net
29 480 0.42% 470 0.52% 1165 0.05% 1 0.01% 192.210.240.121
30 431 0.38% 431 0.48% 2481 0.10% 14 0.10% ip-89-187-206-78.enviatel.net

Top 10 von 4494 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24 0.02% 20 0.02% 343537 14.45% 1 0.01% 91.33.56.215
2 74 0.06% 72 0.08% 297525 12.51% 1 0.01% dslb-092-075-156-019.092.075.pools.vodafone-ip.de
3 2097 1.84% 2097 2.33% 202808 8.53% 226 1.64% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
4 17 0.01% 15 0.02% 171771 7.22% 1 0.01% 93.194.246.65
5 7389 6.49% 7389 8.20% 85911 3.61% 564 4.10% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
6 846 0.74% 846 0.94% 67842 2.85% 4 0.03% 31.184.238.13
7 513 0.45% 513 0.57% 66732 2.81% 172 1.25% 89.19.177.43
8 496 0.44% 496 0.55% 57472 2.42% 1 0.01% 46.42.240.172
9 410 0.36% 410 0.46% 52664 2.22% 53 0.39% motorspb4.fvds.ru
10 415 0.36% 415 0.46% 47425 1.99% 1 0.01% 46.42.242.66

Top 30 von 2528 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26443 23.21% - (Direct Request)
2 1194 1.05% http://juliadiets.com
3 1020 0.90% http://feel-planet.com
4 1020 0.90% http://juliaworld.net
5 849 0.75% http://7sd37gdvbgvxx6fgkj.com
6 783 0.69% http://pulaskybanky.net
7 724 0.64% http://clixtk.com/r/Ar/
8 678 0.60% http://www.indeed.com/cmp/Vehicle-Protection-Center
9 496 0.44% http://welsldonezz.net
10 493 0.43% http://a.lip-pump.ru/sitemap.html
11 384 0.34% http://allcatsnames.com
12 335 0.29% http://e2.lip-pump.ru/sitemap.html
13 300 0.26% http://mixed-wrestling.ru
14 300 0.26% http://onlinepropeciabuy.ru
15 297 0.26% http://minyetki.ru
16 276 0.24% http://cialis20mg-buy.com
17 272 0.24% http://lasix-365.com
18 266 0.23% http://metronidazole365.com
19 250 0.22% https://www.google.de
20 245 0.22% http://nudepatch.net/
21 238 0.21% http://finasteride365.com
22 223 0.20% http://cialis4coupon.com
23 220 0.19% http://vaginaxochu.com
24 208 0.18% http://advair365.com
25 206 0.18% http://celebrex4coupon.com
26 162 0.14% http://garciniacambogiaplustm.wordpress.com
27 159 0.14% http://sex4pills.ru
28 147 0.13% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
29 144 0.13% http://www.gorodservis.ru
30 136 0.12% http://online2pharmacy.ru

Top 20 von 31 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 61 50.41% zwickau
2 7 5.79% zwickau polizeibericht
3 6 4.96% rice fermented naturehelps.me/body-care/rice-water-face-cleanser-bright-healthy-skin water advantage for face
4 5 4.13% rice benefits for skin naturehelps.me/body-care/rice-water-face-cleanser-bright-healthy-skin rice water face wash
5 3 2.48% die offizielle zwickau de. seite
6 3 2.48% fermented rice hair naturehelps.me/body-care/fermented-rice-water-remedies-great-hair healthy hair how use ricewater
7 3 2.48% how to make salt scalp scrub for hair naturehelps.me/hair-care/salt-scalp-scrub-fast-hair-growth salt for hair growth
8 3 2.48% how to make sea salt shampoo hair naturehelps.me/hair-care/sea-salt-shampoo-recipe-diy-hair-detox natural hair detox salt
9 3 2.48% rice water face naturehelps.me/body-care/rice-water-face-cleanser-bright-healthy-skin clean ricewater face wash benefits
10 3 2.48% sea salt benefits for hair naturehelps.me/hair-care/sea-salt-shampoo-recipe-diy-hair-detox natural hair detox salt
11 3 2.48% seaweed mask for face naturehelps.me/body-care/shocking-skin-care-product-dont-hesitate benefits seaweed mask diy
12 2 1.65% rice water for skin naturehelps.me/body-care/rice-water-face-cleanser-bright-healthy-skin rice cleanser ricewater
13 1 0.83% arzt zahn notfall zwickau
14 1 0.83% best agers zwickau
15 1 0.83% dom in zwickau wie viel sitzplätze
16 1 0.83% kinderarzt notdienst zwickau
17 1 0.83% notdienst hausarzt zwickau
18 1 0.83% rice water for face naturehelps.me/body-care/rice-water-face-cleanser-bright-healthy-skin benefits for face skin care
19 1 0.83% robert bkum
20 1 0.83% robert schumann berufe

Top 15 von 699 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 43374 38.07% Browser: Firefox
2 25954 22.78% Browser: Safari
3 14572 12.79% Browser: MSIE
4 4393 3.86% Spider: MJ12bot
5 1880 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1345 1.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13C75 Safar
7 1282 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; LCJB; rv:11.0) like Gecko
8 1253 1.10% Spider: Googlebot
9 1137 1.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
10 1039 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 949 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 924 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 881 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 863 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa
15 835 0.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.1; SAMSUNG GT-I9505/I9505XXUHOJ2 Build/LRX22C) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Samsung

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2015

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 49750 43.67% 35979 39.95% 1077258 45.31% Deutschland Deutschland
2 20387 17.89% 19612 21.78% 344355 14.48% Netzwerke (net)
3 18412 16.16% 13472 14.96% 509495 21.43% Russische Foederation Russische Foederation
4 8687 7.63% 7928 8.80% 82516 3.47% Firmen (com)
5 4682 4.11% 1895 2.10% 42249 1.78% Unbekannte Adressen
6 2469 2.17% 2365 2.63% 20106 0.85% Europäische Union Europäische Union
7 2002 1.76% 1664 1.85% 52198 2.20% China China
8 1753 1.54% 1710 1.90% 35223 1.48% Ukraine Ukraine
9 1296 1.14% 1290 1.43% 147734 6.21% Rumaenien Rumaenien
10 865 0.76% 765 0.85% 2909 0.12% USA USA
11 598 0.52% 598 0.66% 2269 0.10% Lettland Lettland
12 374 0.33% 374 0.42% 33025 1.39% Italien Italien
13 314 0.28% 314 0.35% 1949 0.08% Suedkorea Suedkorea
14 277 0.24% 250 0.28% 1379 0.06% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
15 271 0.24% 221 0.25% 2933 0.12% Brasilien Brasilien
16 221 0.19% 198 0.22% 2684 0.11% Schweiz Schweiz
17 209 0.18% 209 0.23% 1270 0.05% Australien Australien
18 149 0.13% 141 0.16% 570 0.02% Norwegen Norwegen
19 100 0.09% 100 0.11% 2653 0.11% Frankreich Frankreich
20 76 0.07% 69 0.08% 522 0.02% Belgien Belgien
21 71 0.06% 70 0.08% 692 0.03% Kolumbien Kolumbien
22 71 0.06% 69 0.08% 1572 0.07% Indonesien Indonesien
23 56 0.05% 56 0.06% 216 0.01% Ungarn Ungarn
24 52 0.05% 49 0.05% 561 0.02% Finnland Finnland
25 49 0.04% 47 0.05% 1118 0.05% Japan Japan
26 42 0.04% 42 0.05% 122 0.01% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
27 38 0.03% 32 0.04% 36 0.00% Schweden Schweden
28 36 0.03% 36 0.04% 769 0.03% Singapur Singapur
29 35 0.03% 35 0.04% 731 0.03% Iran Iran
30 35 0.03% 28 0.03% 236 0.01% Tokelau Tokelau


Generated by Webalizer Version 2.23