Aufruf-Statistik für v083664

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 03:15 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 693664
Summe der Dateien 671717
Summe Seiten 658467
Summe Besuche 30398
Summe Volumen 8.28 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6320
Summe der unterschiedlichen URLs 1716
Summe der unterschiedlichen Verweise 3821
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1378
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 932 5773
Anfragen pro Tag 22376 42705
Dateien pro Tag 21668 41091
Seiten pro Tag 21240 41555
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 203 928
Besuche pro Tag 980 2020
Volumen pro Tag 273.46 MB 889.38 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.84% 671717
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 26
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 43
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.05% 350
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 325
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 4
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 213
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 1082
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.87% 19887
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 14
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 2035 URLs)
# Anfragen URL
1 2383 11.98% /guestbook/guestbook.pl
2 1393 7.00% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 1094 5.50% /guestbook.pl
4 1001 5.03% /wp-login.php
5 760 3.82% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/--------------------
6 739 3.72% /guestbook/guestbook.pl/--------------------
7 345 1.73% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
8 297 1.49% /usage/error_201807.html/trackback/
9 245 1.23% /z5/grafix/logo_notdienst_140x88_alt.gif
10 192 0.97% /.git/config
11 164 0.82% /z5/z5main.html
12 159 0.80% /sitemap
13 159 0.80% /sitemap.txt
14 137 0.69% /sitemap.xml
15 127 0.64% /z5/z5menu.html
16 126 0.63% /cgi-bin/polizei/bericht.pl
17 115 0.58% /usage/error_202107.html/trackback/
18 112 0.56% /z5/werbung/banner/banner3.html
19 106 0.53% /z5/werbung/banner/banner2.html
20 105 0.53% /z5/frame.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6170 0.89% 5529 0.82% 5510 0.84% 1537 5.06% 663 10.49% 97.11 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5292 0.76% 4861 0.72% 4579 0.70% 1157 3.81% 514 8.13% 127.09 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8770 1.26% 7946 1.18% 7559 1.15% 1754 5.77% 928 14.68% 169.65 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 13770 1.99% 13406 2.00% 12686 1.93% 1381 4.54% 826 13.07% 162.85 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 15374 2.22% 15201 2.26% 14789 2.25% 887 2.92% 389 6.16% 72.65 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22548 3.25% 22342 3.33% 21670 3.29% 1564 5.15% 721 11.41% 120.10 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 21453 3.09% 20989 3.12% 20396 3.10% 2020 6.65% 790 12.50% 121.08 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 20447 2.95% 20231 3.01% 19781 3.00% 1055 3.47% 711 11.25% 159.95 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 24322 3.51% 24047 3.58% 23556 3.58% 653 2.15% 445 7.04% 182.39 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 17962 2.59% 17741 2.64% 17275 2.62% 669 2.20% 505 7.99% 156.02 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 21570 3.11% 21320 3.17% 20389 3.10% 693 2.28% 609 9.64% 84.19 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 24383 3.52% 24258 3.61% 23104 3.51% 667 2.19% 569 9.00% 93.67 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 25984 3.75% 25215 3.75% 24431 3.71% 756 2.49% 600 9.49% 140.28 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 27196 3.92% 26826 3.99% 25912 3.94% 727 2.39% 500 7.91% 135.07 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 33759 4.87% 33515 4.99% 28477 4.32% 981 3.23% 674 10.66% 186.44 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 28024 4.04% 27572 4.10% 27140 4.12% 713 2.35% 436 6.90% 167.92 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 28882 4.16% 28425 4.23% 28297 4.30% 1016 3.34% 559 8.84% 137.82 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 29575 4.26% 29152 4.34% 28584 4.34% 903 2.97% 576 9.11% 134.91 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 25250 3.64% 24925 3.71% 24304 3.69% 885 2.91% 663 10.49% 112.86 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 22278 3.21% 21227 3.16% 21379 3.25% 738 2.43% 566 8.96% 279.53 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 22649 3.27% 21549 3.21% 21598 3.28% 576 1.89% 457 7.23% 269.73 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 30579 4.41% 30041 4.47% 29272 4.45% 960 3.16% 682 10.79% 142.85 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 29888 4.31% 29563 4.40% 28969 4.40% 780 2.57% 579 9.16% 146.76 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 25904 3.73% 24946 3.71% 24799 3.77% 782 2.57% 581 9.19% 437.46 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 42705 6.16% 41091 6.12% 41555 6.31% 870 2.86% 673 10.65% 811.59 MB 9.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 38993 5.62% 36882 5.49% 38394 5.83% 907 2.98% 588 9.30% 874.81 MB 10.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 29632 4.27% 27094 4.03% 28278 4.29% 1191 3.92% 747 11.82% 878.40 MB 10.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 16017 2.31% 13916 2.07% 14973 2.27% 1120 3.68% 711 11.25% 889.38 MB 10.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 11954 1.72% 11006 1.64% 10828 1.64% 987 3.25% 629 9.95% 445.15 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 11947 1.72% 11154 1.66% 10474 1.59% 1077 3.54% 626 9.91% 404.35 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 10387 1.50% 9747 1.45% 9509 1.44% 959 3.15% 590 9.34% 335.23 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 892 27674 3.99% 874 27121 4.04% 876 27178 4.13% 9.71 MB 300.96 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1045 32420 4.67% 1020 31635 4.71% 902 27978 4.25% 9.91 MB 307.28 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1117 34656 5.00% 1096 33989 5.06% 1076 33385 5.07% 10.50 MB 325.59 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 975 30251 4.36% 953 29566 4.40% 952 29528 4.48% 9.01 MB 279.32 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1064 32996 4.76% 1036 32135 4.78% 1034 32068 4.87% 9.58 MB 297.12 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1052 32636 4.70% 1030 31934 4.75% 1019 31602 4.80% 9.89 MB 306.74 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 969 30049 4.33% 919 28517 4.25% 931 28881 4.39% 10.77 MB 333.85 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 890 27610 3.98% 865 26822 3.99% 859 26637 4.05% 10.05 MB 311.43 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 872 27055 3.90% 842 26128 3.89% 838 25980 3.95% 15.48 MB 480.00 MB 5.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 866 26870 3.87% 831 25772 3.84% 808 25070 3.81% 11.20 MB 347.15 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 903 28015 4.04% 873 27087 4.03% 813 25224 3.83% 11.82 MB 366.37 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 829 25715 3.71% 801 24860 3.70% 776 24077 3.66% 10.57 MB 327.80 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 830 25745 3.71% 803 24899 3.71% 793 24602 3.74% 10.58 MB 327.84 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 941 29181 4.21% 902 27965 4.16% 866 26858 4.08% 14.65 MB 454.20 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 947 29357 4.23% 918 28487 4.24% 894 27727 4.21% 13.63 MB 422.46 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1177 36507 5.26% 1144 35468 5.28% 1143 35445 5.38% 11.66 MB 361.45 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 971 30110 4.34% 939 29112 4.33% 930 28845 4.38% 12.07 MB 374.17 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 853 26451 3.81% 808 25053 3.73% 814 25258 3.84% 11.68 MB 362.14 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 854 26500 3.82% 815 25276 3.76% 811 25147 3.82% 12.29 MB 380.90 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 818 25383 3.66% 797 24707 3.68% 758 23517 3.57% 12.16 MB 376.90 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 843 26162 3.77% 818 25372 3.78% 790 24506 3.72% 12.18 MB 377.44 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 842 26119 3.77% 816 25313 3.77% 804 24945 3.79% 11.42 MB 353.89 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 906 28113 4.05% 879 27273 4.06% 869 26963 4.09% 11.81 MB 366.09 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 906 28089 4.05% 878 27226 4.05% 872 27046 4.11% 10.85 MB 336.20 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1716 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 310024 44.69% 83.47 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 192091 27.69% 1.39 GB 16.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 62091 8.95% 47.86 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 10998 1.59% 1.37 GB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
5 10886 1.57% 1.84 GB 22.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
6 4080 0.59% 695.12 MB 8.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202210.html
7 4075 0.59% 680.99 MB 8.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202210.html
8 2734 0.39% 453.98 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202210.html
9 2016 0.29% 344.64 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
10 1472 0.21% 2.68 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/mailto/
11 1227 0.18% 22.38 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
12 1185 0.17% 10.17 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news
13 1029 0.15% 18.94 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
14 955 0.14% 6.65 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau
15 804 0.12% 19.15 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
16 786 0.11% 46.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
17 552 0.08% 5.90 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /arbeit
18 514 0.07% 528.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/search/
19 505 0.07% 9.91 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202206.html
20 483 0.07% 2.02 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2-uncategorised/48-impressum
21 458 0.07% 2.68 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
22 417 0.06% 802.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5main.php
23 369 0.05% 209.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5head2.php
24 366 0.05% 210.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste/apotheken/window.php
25 360 0.05% 169.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
26 359 0.05% 91.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
27 352 0.05% 361.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5right.php
28 350 0.05% 581.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/small_1.php
29 349 0.05% 392.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5menu.php
30 338 0.05% 6.17 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html

Top 10 von 1716 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10886 1.57% 1.84 GB 22.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
2 192091 27.69% 1.39 GB 16.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 10998 1.59% 1.37 GB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 4080 0.59% 695.12 MB 8.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202210.html
5 4075 0.59% 680.99 MB 8.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202210.html
6 2734 0.39% 453.98 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202210.html
7 2016 0.29% 344.64 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
8 1 0.00% 161.18 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/Marina_BendMe_1280.mp4
9 310024 44.69% 83.47 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 22 0.00% 63.17 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/news/Faltprospekt.pdf

Top 10 von 654 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 192091 27.69% 9977 33.96% /usage/
2 310024 44.69% 3477 11.83% /
3 62091 8.95% 932 3.17% /usage/menu.html
4 1227 0.18% 916 3.12% /usage/usage_202206.html
5 1029 0.15% 556 1.89% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
6 804 0.12% 500 1.70% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
7 505 0.07% 377 1.28% /usage/zwickau-2000_de/usage_202206.html
8 552 0.08% 355 1.21% /arbeit
9 955 0.14% 291 0.99% /sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau
10 338 0.05% 281 0.96% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html

Top 10 von 658 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 192091 27.69% 9397 32.62% /usage/
2 310024 44.69% 3346 11.62% /
3 62091 8.95% 1514 5.26% /usage/menu.html
4 1227 0.18% 921 3.20% /usage/usage_202206.html
5 1029 0.15% 550 1.91% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
6 552 0.08% 355 1.23% /arbeit
7 804 0.12% 354 1.23% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
8 955 0.14% 296 1.03% /sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau
9 1472 0.21% 285 0.99% /component/mailto/
10 306 0.04% 234 0.81% /z5/notdienste_rechts/apotheken/

Top 30 von 6320 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 80022 11.54% 80022 11.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 0.41% s-79-110-133-198.under.net.ua
2 76205 10.99% 76205 11.34% 44.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.24% s-79-110-128-207.under.net.ua
3 46135 6.65% 46135 6.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 0.30% s-79-110-133-229.under.net.ua
4 36606 5.28% 36606 5.45% 159.89 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
5 21471 3.10% 14850 2.21% 2.48 GB 29.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
6 19932 2.87% 19932 2.97% 87.05 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
7 19194 2.77% 19194 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% s-79-110-128-247.under.net.ua
8 19148 2.76% 19148 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.20% 104.28.192.95
9 15692 2.26% 15692 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.04% s-79-110-128-234.under.net.ua
10 15176 2.19% 15176 2.26% 82.94 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.05% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
11 14872 2.14% 14872 2.21% 108.90 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 0.46% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
12 14043 2.02% 14043 2.09% 74.53 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.30% 120.237.144.57
13 13219 1.91% 13219 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.10% s-79-110-133-201.under.net.ua
14 12142 1.75% 12141 1.81% 66.35 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 0.46% hebei.22.121.in-addr.arpa
15 11719 1.69% 11719 1.74% 62.81 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 0.31% 112.54.41.177
16 8613 1.24% 8613 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.08% 104.28.224.95
17 8404 1.21% 8404 1.25% 47.99 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.08% 81.200.123.74
18 7523 1.08% 7522 1.12% 41.79 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 175 0.58% n219078228211.netvigator.com
19 6552 0.94% 6552 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.04% s-79-110-128-217.under.net.ua
20 5718 0.82% 5716 0.85% 30.78 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.13% 111.85.159.65
21 5673 0.82% 5673 0.84% 31.42 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.14% 42-3-27-014.ptr.netvigator.com
22 5649 0.81% 5649 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.04% s-79-110-133-177.under.net.ua
23 5363 0.77% 5362 0.80% 27.62 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 251 0.83% 120.196.188.21
24 5011 0.72% 5011 0.75% 875.42 MB 10.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm711319.stark-industries.solutions
25 4967 0.72% 4966 0.74% 25.16 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 286 0.94% 112.49.34.128
26 4748 0.68% 4748 0.71% 26.40 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.15% 60.214.128.150
27 4674 0.67% 4674 0.70% 24.79 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.10% 41.93.71.4
28 4466 0.64% 4466 0.66% 66.28 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 103.116.79.122
29 4438 0.64% 4438 0.66% 23.86 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.14% no-data
30 4030 0.58% 4030 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.02% s-79-110-128-134.under.net.ua

Top 10 von 6320 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21471 3.10% 14850 2.21% 2.48 GB 29.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
2 5011 0.72% 5011 0.75% 875.42 MB 10.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm711319.stark-industries.solutions
3 1770 0.26% 1770 0.26% 311.56 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
4 942 0.14% 942 0.14% 165.07 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 94.140.112.62
5 135 0.02% 119 0.02% 164.28 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 0.22% 216.244.66.226
6 36606 5.28% 36606 5.45% 159.89 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
7 14872 2.14% 14872 2.21% 108.90 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 0.46% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
8 609 0.09% 609 0.09% 106.72 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 92.51.5.192
9 219 0.03% 217 0.03% 106.71 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 31.12.59.80
10 19932 2.87% 19932 2.97% 87.05 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru

Top 30 von 3821 Verweise
# Anfragen Verweise
1 66556 9.59% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 62606 9.03% - (Direct Request)
3 56538 8.15% http://proserial.org
4 27895 4.02% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
5 26438 3.81% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
6 21471 3.10% https://www.instagram.com/chudoballons.me/
7 20883 3.01% http://gurman.co.ua
8 20759 2.99% http://vitannya.com
9 20632 2.97% http://happyday.org.ua
10 20578 2.97% https://vitannyachko.com.ua
11 20544 2.96% http://5dom.com.ua
12 20403 2.94% https://100-lat.pl
13 20265 2.92% https://gratulacje-365.pl
14 20124 2.90% https://quote-collector.com
15 19872 2.86% https://who-said-that.com
16 19713 2.84% https://great-sayings.com
17 19508 2.81% https://smart-people-talk.com
18 19272 2.78% https://the-top-quotes.com
19 19242 2.77% https://quotebook.org
20 19205 2.77% https://quote-collection.com
21 19145 2.76% https://shortsayings.org
22 12056 1.74% http://org78.ru/company_53061/
23 11446 1.65% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
24 9922 1.43% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
25 7190 1.04% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
26 6868 0.99% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
27 3435 0.50% https://schoolofwoodcarving.com/
28 1890 0.27% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
29 1572 0.23% https://schoolofwoodcarving.io/
30 1156 0.17% www.bing.com

Top 17 von 17 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 104 20.39% http://rem-byt-kazan.ru
2 89 17.45% http://kosmin-grupp.com
3 87 17.06% http://kosmin-grupp.ru
4 73 14.31% http://2okna.com
5 63 12.35% http://zakamskaya.ru
6 25 4.90% https://kosmin-grupp.com
7 17 3.33% https://zakamskaya.ru
8 16 3.14% https://2okna.com
9 16 3.14% https://rem-byt-kazan.ru
10 13 2.55% https://kosmin-grupp.ru
11 1 0.20% http://www.zwickau-2000.de/news/205-danny-roehl-co-trainer-unter-hansi-flick-bei-der-deutschen-nationalmannschaft-kehrt-zurueck
12 1 0.20% http://www.zwickau-2000.de/news/73-mit-den-great-fans-bei-der-preview-in-leipzig
13 1 0.20% http://www.zwickau-2000.de/verkehr/128-fahrerlaubnisumtausch-ueber-online-terminvergabe
14 1 0.20% http://www.zwickau2000.de/z5/stadt/personen/index.html
15 1 0.20% http://zwickau2000.de/depechemode/
16 1 0.20% http://zwickau2000.de/joo/stadt/23-sehenswuerdigkeiten/34-pulverturm
17 1 0.20% http://zwickau2000.de/z5/stadt/stadtwappen_zwickau.html

Top 15 von 1378 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 322925 46.55% Browser: Safari
2 302046 43.54% Spider: Googlebot
3 26094 3.76% Browser: Firefox
4 13485 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 5261 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 3236 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 2265 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 1777 0.26% Browser: MSIE
9 1674 0.24% Spider: MJ12bot
10 1333 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 985 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
12 969 0.14% wp_is_mobile
13 732 0.11% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
14 610 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
