Aufruf-Statistik für v083664

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 05-Jul-2025 03:15 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v083664

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 20054 12761 16486 2044 5021 5.72 GB 0 bytes 0 bytes 8178 65944 51044 80217
Jun 2025 24503 11143 20729 2017 25027 18.00 GB 0 bytes 0 bytes 60528 621890 334316 735096
Mai 2025 9712 4987 6613 2028 23983 3.92 GB 0 bytes 0 bytes 62898 205014 154604 301074
Apr 2025 11141 5962 8112 1808 21088 3.38 GB 0 bytes 0 bytes 54255 243383 178886 334245
Mar 2025 10876 6035 8164 1845 21250 4.65 GB 0 bytes 0 bytes 57223 253109 187101 337177
Feb 2025 12021 6019 9299 1447 19206 3.12 GB 0 bytes 0 bytes 40531 260381 168556 336607
Jan 2025 24984 5380 22577 1407 19922 3.33 GB 0 bytes 0 bytes 43627 699908 166788 774525
Dez 2024 9159 5007 7642 1434 20282 6.36 GB 0 bytes 0 bytes 44472 236932 155234 283946
Nov 2024 25473 7272 23720 1486 19666 8.36 GB 0 bytes 0 bytes 44604 711612 218173 764217
Okt 2024 55592 4201 53392 1985 41825 2.34 GB 0 bytes 0 bytes 61556 1655176 130245 1723354
Sep 2024 63057 2502 61113 2051 38022 1.62 GB 0 bytes 0 bytes 61558 1833394 75075 1891719
Aug 2024 57816 4639 54859 2339 51450 4.45 GB 0 bytes 0 bytes 72524 1700648 143832 1792314
Summen 65.24 GB 0 bytes 0 bytes 611954 8487391 1963854 9354491


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08