Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 11361 | 9042 | 7600 | 1204 | 5813 | 6.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9634 | 60800 | 72336 | 90894 |
Jun 2025 | 12406 | 10134 | 8772 | 1203 | 18720 | 13.77 GB | 0 bytes | 0 bytes | 36093 | 263164 | 304024 | 372193 |
Mai 2025 | 6654 | 4451 | 3784 | 1180 | 17968 | 3.67 GB | 0 bytes | 0 bytes | 36599 | 117324 | 138003 | 206274 |
Apr 2025 | 7085 | 5002 | 4348 | 1023 | 15323 | 3.07 GB | 0 bytes | 0 bytes | 30690 | 130447 | 150073 | 212561 |
Mar 2025 | 6853 | 4967 | 4306 | 1034 | 15449 | 4.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 32077 | 133515 | 153982 | 212459 |
Feb 2025 | 7088 | 4731 | 4552 | 830 | 13462 | 2.81 GB | 0 bytes | 0 bytes | 23257 | 127460 | 132495 | 198487 |
Jan 2025 | 6280 | 4223 | 3989 | 812 | 14255 | 2.98 GB | 0 bytes | 0 bytes | 25201 | 123687 | 130930 | 194708 |
Dez 2024 | 5655 | 3894 | 4253 | 798 | 14383 | 5.90 GB | 0 bytes | 0 bytes | 24751 | 131849 | 120738 | 175329 |
Nov 2024 | 9441 | 5806 | 7825 | 819 | 13839 | 7.11 GB | 0 bytes | 0 bytes | 24595 | 234758 | 174182 | 283248 |
Okt 2024 | 5651 | 3391 | 3846 | 933 | 20097 | 2.06 GB | 0 bytes | 0 bytes | 28943 | 119256 | 105144 | 175205 |
Sep 2024 | 5836 | 2353 | 4205 | 965 | 17189 | 1.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 28970 | 126179 | 70617 | 175088 |
Aug 2024 | 7398 | 4136 | 4884 | 1192 | 28573 | 3.62 GB | 0 bytes | 0 bytes | 36967 | 151429 | 128235 | 229366 |
Summen | 57.23 GB | 0 bytes | 0 bytes | 337777 | 1719868 | 1680759 | 2525812 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |