Aufruf-Statistik für scheffelbergstudios.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 00:49 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 29
Summe der Dateien 11
Summe Seiten 11
Summe Besuche 9
Summe Volumen 711.27 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
Volumen pro Tag 26.34 KB 124.88 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 37.93% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 62.07% 18

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 18 100.00% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
5 4 13.79% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 33.33% 63.01 KB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4 13.79% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 33.33% 63.01 KB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4 13.79% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 33.33% 63.01 KB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2 6.90% 2 18.18% 2 18.18% 1 11.11% 1 33.33% 124.88 KB 17.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2 6.90% 2 18.18% 2 18.18% 1 11.11% 1 33.33% 124.88 KB 17.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4 13.79% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 33.33% 63.01 KB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2 6.90% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 33.33% 62.63 KB 8.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 392 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4 13.79% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 33.33% 63.01 KB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1 3.45% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 33.33% 83.43 KB 11.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 7 bytes 196 bytes 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 6.90% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 2.32 KB 62.63 KB 8.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 6.90% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 2.32 KB 62.63 KB 8.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 4 13.79% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 2.33 KB 63.01 KB 8.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 5 17.24% 0 2 18.18% 0 2 18.18% 4.65 KB 125.45 KB 17.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 3 10.34% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 2.33 KB 62.82 KB 8.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 3 10.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 21 bytes 588 bytes 0.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 7 bytes 196 bytes 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 3 10.34% 0 2 18.18% 0 2 18.18% 4.63 KB 125.07 KB 17.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 7 bytes 196 bytes 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 3.45% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 3.09 KB 83.43 KB 11.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 7 bytes 196 bytes 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 6.90% 0 2 18.18% 0 2 18.18% 4.62 KB 124.88 KB 17.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11 37.93% 707.83 KB 99.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11 37.93% 707.83 KB 99.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 37.93% 9 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 37.93% 8 100.00% /

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 24 82.76% 6 54.55% 378.08 KB 53.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 66.67% astra4010.startdedicated.de
2 4 13.79% 4 36.36% 249.76 KB 35.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 22.22% 92.206.190.205.dyn.pyur.net
3 1 3.45% 1 9.09% 83.43 KB 11.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% ec2-3-254-191-31.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 24 82.76% 6 54.55% 378.08 KB 53.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 66.67% astra4010.startdedicated.de
2 4 13.79% 4 36.36% 249.76 KB 35.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 22.22% 92.206.190.205.dyn.pyur.net
3 1 3.45% 1 9.09% 83.43 KB 11.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% ec2-3-254-191-31.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 3 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28 96.55% Browser: Firefox
2 1 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 24 82.76% 6 54.55% 378.08 KB 53.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 4 13.79% 4 36.36% 249.76 KB 35.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 1 3.45% 1 9.09% 83.43 KB 11.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08