Aufruf-Statistik für zwickau2000.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Mar-2024 01:18 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an zwickau2000.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 2362 1244 1823 304 2843 1.22 GB 0 bytes 0 bytes 8536 51063 34837 66159
Feb 2024 5594 2717 5239 343 3963 3.58 GB 0 bytes 0 bytes 9975 151945 78812 162252
Jan 2024 8906 8709 8654 271 4657 663.78 MB 0 bytes 0 bytes 8417 268303 269996 276089
Dez 2023 4391 4013 4099 344 5046 1.58 GB 0 bytes 0 bytes 10676 127093 124403 136139
Nov 2023 4772 4288 4633 270 3604 5.07 GB 0 bytes 0 bytes 8106 139012 128652 143177
Okt 2023 6143 4663 5934 278 3304 2.91 GB 0 bytes 0 bytes 8619 183960 144578 190457
Sep 2023 7529 5804 7338 216 2631 8.21 GB 0 bytes 0 bytes 6506 220144 174149 225870
Aug 2023 8695 6526 8516 261 3069 14.89 GB 0 bytes 0 bytes 8103 264013 202328 269566
Jul 2023 9903 9619 9651 221 3336 1.14 GB 0 bytes 0 bytes 6858 299201 298207 307016
Jun 2023 11848 11594 11562 247 3310 820.82 MB 0 bytes 0 bytes 7419 346888 347848 355467
Mai 2023 16505 15803 16185 275 3453 1.93 GB 0 bytes 0 bytes 8544 501752 489896 511673
Apr 2023 4961 4247 4643 430 3678 1.11 GB 0 bytes 0 bytes 12901 139305 127423 148849
Summen 43.09 GB 0 bytes 0 bytes 104660 2692679 2421129 2792714


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08