Aufruf-Statistik für zwickau-info.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2012
Erstellt am 01-Jan-2013 01:12 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2012
Summe der Anfragen 124511
Summe der Dateien 100974
Summe Seiten 92767
Summe Besuche 15689
Summe in kb 682944
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5718
Summe der unterschiedlichen URLs 860
Summe der unterschiedlichen Verweise 850
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 897
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 167 661
Anfragen pro Tag 4016 4771
Dateien pro Tag 3257 3742
Seiten pro Tag 2992 3734
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 184 450
Besuche pro Tag 506 657
kb pro Tag 22030 33847
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.10% 100974
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 70
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 71
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.01% 3743
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 56
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.16% 203
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 44
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.54% 19343
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 5

Tages-Statistik im Monat Dezember 2012

Tages-Statistik im Monat Dezember 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3951 3.17% 3237 3.21% 3120 3.36% 426 2.72% 284 4.97% 15457 2.26%
2 3247 2.61% 2736 2.71% 2240 2.41% 423 2.70% 271 4.74% 15635 2.29%
3 4466 3.59% 3687 3.65% 3215 3.47% 522 3.33% 346 6.05% 24771 3.63%
4 4029 3.24% 3303 3.27% 3052 3.29% 508 3.24% 320 5.60% 18053 2.64%
5 3859 3.10% 3132 3.10% 2940 3.17% 543 3.46% 359 6.28% 21338 3.12%
6 4746 3.81% 3742 3.71% 3573 3.85% 550 3.51% 357 6.24% 23117 3.38%
7 3771 3.03% 3024 2.99% 2913 3.14% 453 2.89% 297 5.19% 16707 2.45%
8 3353 2.69% 2676 2.65% 2744 2.96% 418 2.66% 269 4.70% 14196 2.08%
9 3805 3.06% 3088 3.06% 2915 3.14% 550 3.51% 360 6.30% 15417 2.26%
10 4148 3.33% 3389 3.36% 3229 3.48% 536 3.42% 339 5.93% 21857 3.20%
11 4075 3.27% 3275 3.24% 3104 3.35% 522 3.33% 345 6.03% 20346 2.98%
12 3479 2.79% 2843 2.82% 2533 2.73% 444 2.83% 300 5.25% 20726 3.03%
13 3859 3.10% 3251 3.22% 2729 2.94% 436 2.78% 296 5.18% 30209 4.42%
14 3567 2.86% 2981 2.95% 2588 2.79% 451 2.87% 316 5.53% 19426 2.84%
15 3955 3.18% 3248 3.22% 2889 3.11% 473 3.01% 311 5.44% 19417 2.84%
16 3710 2.98% 3116 3.09% 2536 2.73% 465 2.96% 323 5.65% 27927 4.09%
17 4771 3.83% 3328 3.30% 3734 4.03% 657 4.19% 450 7.87% 33847 4.96%
18 4293 3.45% 3285 3.25% 3263 3.52% 607 3.87% 399 6.98% 16922 2.48%
19 4155 3.34% 3311 3.28% 3101 3.34% 562 3.58% 342 5.98% 27142 3.97%
20 4682 3.76% 3701 3.67% 3652 3.94% 506 3.23% 310 5.42% 24546 3.59%
21 4134 3.32% 3344 3.31% 3187 3.44% 536 3.42% 354 6.19% 21784 3.19%
22 4268 3.43% 3079 3.05% 3361 3.62% 523 3.33% 318 5.56% 24498 3.59%
23 4260 3.42% 3572 3.54% 2849 3.07% 523 3.33% 351 6.14% 28747 4.21%
24 4215 3.39% 3521 3.49% 3244 3.50% 478 3.05% 280 4.90% 26153 3.83%
25 3954 3.18% 3356 3.32% 2747 2.96% 468 2.98% 293 5.12% 23469 3.44%
26 4193 3.37% 3383 3.35% 3217 3.47% 580 3.70% 353 6.17% 24377 3.57%
27 4135 3.32% 3436 3.40% 3026 3.26% 547 3.49% 351 6.14% 19603 2.87%
28 3708 2.98% 3127 3.10% 2609 2.81% 465 2.96% 282 4.93% 21367 3.13%
29 4040 3.24% 3349 3.32% 2990 3.22% 522 3.33% 321 5.61% 25899 3.79%
30 3837 3.08% 3301 3.27% 2584 2.79% 487 3.10% 317 5.54% 22065 3.23%
31 3846 3.09% 3153 3.12% 2883 3.11% 523 3.33% 348 6.09% 17926 2.62%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2012

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 98 3053 2.45% 76 2374 2.35% 85 2665 2.87% 697 21614 3.16%
1 97 3016 2.42% 74 2303 2.28% 85 2665 2.87% 672 20828 3.05%
2 104 3237 2.60% 78 2434 2.41% 94 2915 3.14% 316 9795 1.43%
3 127 3963 3.18% 91 2829 2.80% 121 3775 4.07% 383 11874 1.74%
4 138 4307 3.46% 103 3193 3.16% 130 4058 4.37% 465 14426 2.11%
5 101 3148 2.53% 77 2402 2.38% 93 2893 3.12% 578 17915 2.62%
6 147 4562 3.66% 110 3433 3.40% 120 3750 4.04% 555 17195 2.52%
7 153 4758 3.82% 117 3653 3.62% 119 3696 3.98% 580 17965 2.63%
8 206 6412 5.15% 171 5302 5.25% 154 4777 5.15% 1030 31944 4.68%
9 209 6508 5.23% 172 5333 5.28% 154 4789 5.16% 1325 41088 6.02%
10 190 5900 4.74% 159 4942 4.89% 128 3972 4.28% 923 28609 4.19%
11 190 5913 4.75% 161 5021 4.97% 135 4187 4.51% 973 30150 4.41%
12 234 7274 5.84% 195 6054 6.00% 160 4978 5.37% 1820 56406 8.26%
13 213 6623 5.32% 177 5508 5.45% 151 4704 5.07% 992 30756 4.50%
14 214 6648 5.34% 181 5637 5.58% 149 4633 4.99% 1273 39452 5.78%
15 197 6131 4.92% 168 5226 5.18% 138 4303 4.64% 979 30364 4.45%
16 208 6455 5.18% 177 5499 5.45% 132 4097 4.42% 1123 34816 5.10%
17 205 6367 5.11% 176 5484 5.43% 133 4146 4.47% 1724 53450 7.83%
18 202 6267 5.03% 160 4974 4.93% 140 4369 4.71% 1143 35422 5.19%
19 227 7042 5.66% 184 5709 5.65% 151 4691 5.06% 1343 41620 6.09%
20 161 5020 4.03% 126 3923 3.89% 114 3558 3.84% 904 28030 4.10%
21 142 4429 3.56% 118 3677 3.64% 103 3212 3.46% 808 25056 3.67%
22 127 3954 3.18% 103 3220 3.19% 98 3050 3.29% 727 22551 3.30%
23 113 3524 2.83% 91 2844 2.82% 93 2884 3.11% 697 21618 3.17%

Top 30 von 860 URLs
# Anfragen kb URL
1 12170 9.77% 19415 2.84% /
2 9952 7.99% 54314 7.95% /z5/z5main.php
3 9774 7.85% 11511 1.69% /z5/small_2.php
4 9772 7.85% 18676 2.73% /z5/small_1.php
5 9727 7.81% 26223 3.84% /z5/z5menu.php
6 9648 7.75% 12625 1.85% /z5/z5right.php
7 3177 2.55% 1842 0.27% /z5/z5head2.php
8 2999 2.41% 2137 0.31% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
9 1316 1.06% 13640 2.00% /linkseite/
10 518 0.42% 6184 0.91% /news/imapausgabe.php
11 261 0.21% 675 0.10% /z5/stadt/personen/blum.html
12 231 0.19% 1420 0.21% /cgi-bin/job/job.pl
13 210 0.17% 537 0.08% /z5/notdienste/
14 172 0.14% 589 0.09% /z5/stadt/personen/froebe.html
15 165 0.13% 354 0.05% /z5/sport_frei.php
16 162 0.13% 131 0.02% /z5/notdienste/apotheken/window.php
17 148 0.12% 396 0.06% /z5/service/medien.html
18 135 0.11% 266 0.04% /z5/stadt_land.php
19 121 0.10% 152 0.02% /fsv/
20 118 0.09% 622 0.09% /cgi-bin/offer/offer.pl
21 108 0.09% 116 0.02% /z5/stadt/personen/
22 107 0.09% 232 0.03% /z5/verkehr/
23 90 0.07% 914 0.13% /usage/usage_201212.html
24 90 0.07% 271 0.04% /z5/stadt/personen/neuberin.html
25 88 0.07% 237 0.03% /z5/stadt/personen/schumann.html
26 86 0.07% 143 0.02% /z5/service/kontakt.html
27 82 0.07% 720 0.11% /fsv/historie.htm
28 82 0.07% 149 0.02% /z5/stadt/personen/muentzer.html
29 77 0.06% 63 0.01% /z5/notdienste_rechts/apotheken/window.php
30 75 0.06% 181 0.03% /z5/stadt/personen/braun.html

Top 10 von 860 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10 0.01% 55331 8.10% /seiten/bmc/videos/trailer_mpeg1.mpg
2 12 0.01% 54687 8.01% /seiten/bmc/videos/trailer_ipod.mp4
3 9952 7.99% 54314 7.95% /z5/z5main.php
4 9727 7.81% 26223 3.84% /z5/z5menu.php
5 12170 9.77% 19415 2.84% /
6 9772 7.85% 18676 2.73% /z5/small_1.php
7 13 0.01% 16939 2.48% /seiten/bmc/videos/trailer_mobil_phone.mp4
8 1316 1.06% 13640 2.00% /linkseite/
9 9648 7.75% 12625 1.85% /z5/z5right.php
10 9774 7.85% 11511 1.69% /z5/small_2.php

Top 10 von 173 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12170 9.77% 4078 49.19% /
2 9952 7.99% 498 6.01% /z5/z5main.php
3 1316 1.06% 285 3.44% /linkseite/
4 261 0.21% 232 2.80% /z5/stadt/personen/blum.html
5 9772 7.85% 224 2.70% /z5/small_1.php
6 9774 7.85% 205 2.47% /z5/small_2.php
7 9727 7.81% 181 2.18% /z5/z5menu.php
8 3177 2.55% 152 1.83% /z5/z5head2.php
9 172 0.14% 132 1.59% /z5/stadt/personen/froebe.html
10 9648 7.75% 127 1.53% /z5/z5right.php

Top 10 von 163 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9648 7.75% 2727 25.54% /z5/z5right.php
2 2999 2.41% 2310 21.64% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
3 12170 9.77% 1167 10.93% /
4 9952 7.99% 641 6.00% /z5/z5main.php
5 1316 1.06% 323 3.03% /linkseite/
6 261 0.21% 230 2.15% /z5/stadt/personen/blum.html
7 9772 7.85% 225 2.11% /z5/small_1.php
8 9774 7.85% 218 2.04% /z5/small_2.php
9 9727 7.81% 216 2.02% /z5/z5menu.php
10 3177 2.55% 164 1.54% /z5/z5head2.php

Top 30 von 5718 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2084 1.67% 1375 1.36% 4148 0.61% 196 1.25% 220.250.58.170
2 1786 1.43% 1201 1.19% 3607 0.53% 203 1.29% 220.250.58.172
3 1565 1.26% 1043 1.03% 3168 0.46% 63 0.40% 220.250.52.66
4 1327 1.07% 993 0.98% 3161 0.46% 111 0.71% 130.5.207.91.unknown.steephost.net
5 1188 0.95% 951 0.94% 3264 0.48% 76 0.48% 113.212.70.75
6 1155 0.93% 860 0.85% 2716 0.40% 102 0.65% 141.6.207.91.unknown.steephost.net
7 1013 0.81% 382 0.38% 4513 0.66% 43 0.27% 59.57.14.116
8 1005 0.81% 810 0.80% 2644 0.39% 67 0.43% 173.208.212.242
9 993 0.80% 993 0.98% 1225 0.18% 113 0.72% cable-94-139-6-200.cust.telecolumbus.net
10 924 0.74% 616 0.61% 1868 0.27% 84 0.54% 111.73.45.13
11 919 0.74% 919 0.91% 7955 1.16% 42 0.27% cable-94-139-15-56.cust.telecolumbus.net
12 869 0.70% 232 0.23% 4497 0.66% 42 0.27% 60.173.10.130
13 713 0.57% 549 0.54% 1803 0.26% 69 0.44% 17.4.207.91.unknown.steephost.net
14 711 0.57% 544 0.54% 1772 0.26% 73 0.47% c.gracien.info
15 708 0.57% 708 0.70% 5979 0.88% 31 0.20% cable-86-56-68-53.cust.telecolumbus.net
16 690 0.55% 690 0.68% 1411 0.21% 3 0.02% host-static-109-185-153-208.moldtelecom.md
17 616 0.49% 365 0.36% 503 0.07% 43 0.27% cable-86-56-71-128.cust.telecolumbus.net
18 597 0.48% 597 0.59% 2349 0.34% 38 0.24% dslb-178-000-075-089.pools.arcor-ip.net
19 542 0.44% 542 0.54% 2040 0.30% 46 0.29% cable-94-139-15-237.cust.telecolumbus.net
20 526 0.42% 526 0.52% 4697 0.69% 21 0.13% cable-94-139-8-103.cust.telecolumbus.net
21 519 0.42% 390 0.39% 1172 0.17% 44 0.28% 220.250.52.90
22 509 0.41% 378 0.37% 1275 0.19% 10 0.06% 112.111.188.151
23 461 0.37% 299 0.30% 1748 0.26% 217 1.38% crawl-66-249-76-130.googlebot.com
24 459 0.37% 310 0.31% 1009 0.15% 129 0.82% 220.250.58.171
25 409 0.33% 305 0.30% 916 0.13% 49 0.31% 142.4.117.129
26 396 0.32% 396 0.39% 3436 0.50% 18 0.11% dslb-094-222-142-193.pools.arcor-ip.net
27 384 0.31% 384 0.38% 389 0.06% 42 0.27% cable-94-139-12-68.cust.telecolumbus.net
28 370 0.30% 264 0.26% 1331 0.19% 14 0.09% cvdnat5.freiepresse.de
29 369 0.30% 337 0.33% 4516 0.66% 117 0.75% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
30 345 0.28% 345 0.34% 1704 0.25% 25 0.16% dslb-188-102-247-072.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 5718 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 46 0.04% 30 0.03% 11444 1.68% 31 0.20% 173.199.119.155.choopa.net
2 28 0.02% 19 0.02% 11425 1.67% 17 0.11% 173.199.116.251.choopa.net
3 3 0.00% 3 0.00% 11393 1.67% 0 0.00% 173.199.116.195.choopa.net
4 25 0.02% 17 0.02% 10120 1.48% 14 0.09% 173.199.120.123.choopa.net
5 24 0.02% 16 0.02% 10118 1.48% 14 0.09% 173.199.115.179.choopa.net
6 919 0.74% 919 0.91% 7955 1.16% 42 0.27% cable-94-139-15-56.cust.telecolumbus.net
7 24 0.02% 16 0.02% 6864 1.01% 16 0.10% 173.199.117.243.choopa.net
8 23 0.02% 15 0.01% 6861 1.00% 13 0.08% 173.199.117.251.choopa.net
9 708 0.57% 708 0.70% 5979 0.88% 31 0.20% cable-86-56-68-53.cust.telecolumbus.net
10 24 0.02% 16 0.02% 5888 0.86% 12 0.08% 173.199.114.123.choopa.net

Top 30 von 850 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12608 10.13% - (Direct Request)
2 1034 0.83% http://www.google.de/url
3 611 0.49% http://astanafans.com/
4 149 0.12% http://www.google.de/search
5 79 0.06% http://rusport.eu/
6 79 0.06% http://www.bing.com/search
7 47 0.04% http://www.sumaja.de/
8 39 0.03% http://www.google.com/url
9 19 0.02% https://www.google.de/
10 18 0.01% http://www.eurotinnitus.com/forum/eurotinnitus/viewtopic.php
11 15 0.01% http://suche.web.de/web
12 14 0.01% http://search.daum.net/
13 13 0.01% http://www.google.com/m
14 13 0.01% http://www.truewoolugg.com
15 12 0.01% http://image.baidu.com/i
16 12 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
17 12 0.01% http://www.cardiacugg.com
18 12 0.01% http://www.cheapseniorboots.com
19 12 0.01% http://www.google.com/search
20 12 0.01% http://www.uggbootsbuynl.com
21 11 0.01% http://www.cheapuggspopular.com
22 11 0.01% http://www.nocoldugg.com
23 10 0.01% http://avira-int.ask.com/web
24 10 0.01% http://de.ask.com/web
25 10 0.01% http://realestatebcn.eu/
26 10 0.01% http://www.bigfinder.de/home-11.html
27 10 0.01% http://www.nicebrandugg.com
28 10 0.01% http://www.uggcyclone.com
29 9 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
30 9 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx

Top 20 von 205 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 261 27.10% zwickau
2 244 25.34% polizeibericht zwickau
3 75 7.79% zwickau2000
4 49 5.09% robert blum
5 21 2.18% zwickau 2000
6 17 1.77% gert fröbe
7 10 1.04% fsv zwickau
8 10 1.04% polizeibericht
9 8 0.83% zwickau polizeibericht
10 6 0.62% bereitschaftsarzt zwickau
11 6 0.62% zwickau2000.de
12 5 0.52% polizeibericht zwickau stadt
13 5 0.52% robert blum lebenslauf
14 5 0.52% zwickau info
15 4 0.42% bereitschaftsdienst zwickau
16 4 0.42% bsg sachsenring zwickau
17 4 0.42% info zwickau
18 4 0.42% polizeiberichte zwickau
19 4 0.42% thomas müntzer
20 4 0.42% zwickau 2000 de polizeibericht

Top 15 von 897 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 39366 31.62% Browser: Firefox
2 26768 21.50% Browser: MSIE
3 23679 19.02% Browser: Safari
4 21622 17.37% Browser: Opera
5 1579 1.27% Spider: Googlebot
6 1314 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 892 0.72% Spider: MJ12bot
8 581 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
9 533 0.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
10 511 0.41% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
11 470 0.38% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; de-de; Sony Tablet S Build/TISU0R0110) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4
12 449 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 418 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 402 0.32% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
15 276 0.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A523 Safa

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2012

Top 30 von 87 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 47806 38.40% 43174 42.76% 386246 56.56% Netzwerke (net)
2 21731 17.45% 14032 13.90% 52376 7.67% Australien Australien
3 13928 11.19% 12909 12.78% 95731 14.02% Deutschland Deutschland
4 13724 11.02% 9966 9.87% 33383 4.89% Unbekannte Adressen
5 7748 6.22% 6223 6.16% 53523 7.84% Firmen (com)
6 4837 3.88% 3468 3.43% 10843 1.59% China China
7 4224 3.39% 3259 3.23% 14078 2.06% USA USA
8 1580 1.27% 1214 1.20% 4139 0.61% Europäische Union Europäische Union
9 1380 1.11% 1047 1.04% 2667 0.39% Russische Foederation Russische Foederation
10 1008 0.81% 761 0.75% 2373 0.35% Kanada Kanada
11 837 0.67% 754 0.75% 1648 0.24% Frankreich Frankreich
12 739 0.59% 565 0.56% 1852 0.27% Informationsanbieter (info)
13 739 0.59% 720 0.71% 1503 0.22% Moldawien Moldawien
14 612 0.49% 429 0.42% 1339 0.20% Ukraine Ukraine
15 572 0.46% 524 0.52% 11900 1.74% Brasilien Brasilien
16 426 0.34% 315 0.31% 1086 0.16% Organisationen (org)
17 262 0.21% 194 0.19% 487 0.07% Finnland Finnland
18 259 0.21% 204 0.20% 690 0.10% Lettland Lettland
19 211 0.17% 123 0.12% 393 0.06% Suedkorea Suedkorea
20 180 0.14% 145 0.14% 859 0.13% Niederlande Niederlande
21 174 0.14% 153 0.15% 1008 0.15% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 137 0.11% 92 0.09% 276 0.04% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
23 127 0.10% 62 0.06% 171 0.03% Schweden Schweden
24 118 0.09% 50 0.05% 122 0.02% Norwegen Norwegen
25 100 0.08% 84 0.08% 529 0.08% Schweiz Schweiz
26 89 0.07% 77 0.08% 476 0.07% Daenemark Daenemark
27 86 0.07% 16 0.02% 371 0.05% Grossbritannien Grossbritannien
28 72 0.06% 49 0.05% 155 0.02% Spanien Spanien
29 60 0.05% 57 0.06% 424 0.06% Italien Italien
30 59 0.05% 47 0.05% 53 0.01% Tschechien Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.23